First name: | Oliver |
Last name: | Warkentin |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 360 |
WSF-Nummer: | |
Club: | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 25.09.2011 | |
C - Referee-Licence: | 25.09.2011 | 30.06.2016 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 34 | 58 | -49 | -322 | 37% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Landesliga Süd - The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 4 | Oliver Warkentin [ 360 ] | Peter Falkenberg [ 501062 ] | 0:3 | 21 | |
27.09.2024 | 3 | Oliver Warkentin [ 360 ] | Luisa Kießling [ 503913 ] | 0:3 | 23 | |
13.12.2024 | 4 | Oliver Warkentin [ 360 ] | Did not compete | 3:0 | 31 | |
17.01.2025 | 4 | Oliver Warkentin [ 360 ] | Michael Schmitt [ 500165 ] | 1:3 | 21 | |
31.01.2025 | 4 | Oliver Warkentin [ 360 ] | Andreas Krömer [ 1857 ] | 1:3 | 21 | |
14.03.2025 | 4 | Oliver Warkentin [ 360 ] | Herbert Fix [ 5983 ] | 3:0 | 31 | |
28.03.2025 | 4 | Oliver Warkentin [ 360 ] | Leon Ragan [ 1360 ] | 1:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 169 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports