CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Christian Adamek [702506] | ![]() | ü50 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
2 | Malte Krüger [2680] | ![]() | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50% |
3 | Marcus Nigl [701857] | ![]() | ü45 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
4 | Andreas Düppe [701837] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
5 | Christopher Niggemeyer [2141] | ![]() | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 1 | 0 | 1 | -3 | -19 | 0% |
6 | Marc Viereck [703271] | ![]() | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 100% | |
7 | Markus Kukuk [74] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
8 | Tobias Große Entrup [702810] | ![]() | ü50 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
9 | Henning Auth [702084] | ![]() | ü55 | Cours de base - n'expire pas | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 50% |
10 | Heinz-Werner Neitzel [703672] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 50% |
11 | Wolfgang Bücker [701826] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
12 | Matthias Menne [703037] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
13 | Björn Kerkemeier [701551] | ![]() | ü50 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports