Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Hauptrunde B Rhein-Ruhr 2025/2026

Pos. Team M Points Match Games Gpts
1SRC Duisburg 2 2 6 8:0 24 156
2Squash Inn Hamborn 2 2 6 8:0 21 148
3Squash Inn Hamborn 3 2 3 3:5 -2 18
4SRC Duisburg 3 2 3 3:5 -7 -35
5SC hot socks Duisburg 3 2 0 1:7 -17 -121
6Squash Wölfe Jülich 1 2 0 1:7 -19 -166

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: Hamborner Sporttreff  | Match host: Squash Inn Hamborn 2 Points Match Game G-Points
17.01.2026 14:00 Squash Inn Hamborn 2 vs. Squash Wölfe Jülich 1 3-0 4:0 12:0 132:25 Score Sheet (T)
17.01.2026 14:00 Squash Wölfe Jülich 1 vs. Squash Inn Hamborn 3 0-3 1:3 4:11 97:156 Score Sheet (T)
17.01.2026 14:00 Squash Inn Hamborn 2 vs. Squash Inn Hamborn 3 3-0 4:0 12:3 155:114 Score Sheet (T)
Date Location: Squash in der Sportschule Wedau | Match host: SRC Duisburg 3 Points Match Game G-Points
17.01.2026 14:00 SRC Duisburg 3 vs. SC hot socks Duisburg 3 3-0 3:1 11:6 168:131 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Raimund Witthake : Peter Dargel 11:48:119:1111:811:8 3:2 50:42
2 Martin Schönwälder : Michael Herzig 13:119:1111:59:113:11 2:3 45:49
3 Liane Manderfeld : Malte Claßen 11:211:311:6-:--:- 3:0 33:11
4 Ben Lior Schneidmann : Pascal Stengel 11:711:87:1111:3-:- 3:1 40:29
17.01.2026 14:00 SC hot socks Duisburg 3 vs. SRC Duisburg 2 0-3 0:4 0:12 48:132 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Peter Dargel : Yvo van Ooy 4:113:114:11-:--:- 0:3 11:33
2 Michael Herzig : Julian-Nick Sonntag 0:112:116:11-:--:- 0:3 8:33
3 Sebastian Murrenhoff : Roman Shkarupylo 2:116:115:11-:--:- 0:3 13:33
4 Pascal Stengel : Pascal Ziemann 8:113:115:11-:--:- 0:3 16:33
17.01.2026 14:00 SRC Duisburg 3 vs. SRC Duisburg 2 0-3 0:4 0:12 60:132 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Raimund Witthake : Yvo van Ooy 5:116:115:11-:--:- 0:3 16:33
2 Martin Schönwälder : Julian-Nick Sonntag 5:111:114:11-:--:- 0:3 10:33
3 Liane Manderfeld : Roman Shkarupylo 6:112:115:11-:--:- 0:3 13:33
4 Ben Lior Schneidmann : Pascal Ziemann 5:118:118:11-:--:- 0:3 21:33

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports