

| Prénom: | Nicole |
| Nom de famille: | Wilp (geb.Weber) |
| Nationalité: | |
| Identification: | 702292 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squashboard Münster |
| Classe d'age: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 08.09.2025 | |
| C - Licence d'arbitre: | 08.09.2025 | 30.06.2029 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23 | 25 | 0 | 140 | 48% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2039/2040 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Système de classement NRW RL Herren | ||||||
| QR Westfalen Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Dirk Fangerow [ 702144 ] | 3:1 | 21 | |
| 13.09.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Philip Sonntag [ 3871 ] | 3:0 | 21 | |
| 10.10.2025 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 23 | |
| 08.11.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Martin Sandau [ 6209 ] | 3:1 | 21 | |
| 08.11.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 0:3 | 11 | |
| Liga-Gesamt | 97 | |||||
| Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Westfalen Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Dirk Fangerow [ 702144 ] | 3:1 | 21 | |
| 13.09.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Philip Sonntag [ 3871 ] | 3:0 | 21 | |
| 10.10.2025 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 23 | |
| 08.11.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Martin Sandau [ 6209 ] | 3:1 | 21 | |
| 08.11.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 0:3 | 11 | |
| Liga-Gesamt | 97 | |||||
| Système de classement NRW Damen Ligarangliste | ||||||
| QR Westfalen Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Dirk Fangerow [ 702144 ] | 3:1 | 21 | |
| 13.09.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Philip Sonntag [ 3871 ] | 3:0 | 21 | |
| 10.10.2025 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 23 | |
| 08.11.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Martin Sandau [ 6209 ] | 3:1 | 21 | |
| 08.11.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 0:3 | 11 | |
| Liga-Gesamt | 97 | |||||
| Système de classement NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 05.04.2025 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Sabrina Gerhardts [ 702900 ] | 3:0 | 43 | |
| 05.04.2025 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Ralf Nagel [ 702482 ] | 1:3 | 33 | |
| 13.12.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 1 | Friedrich Kötter-Boisserée [ 4295 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:0 | 41 | |
| 13.12.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 1 | Roland Berndt [ 703525 ] ST Aplerbeck 1 | 1:3 | 31 | |
| Liga-Gesamt | 148 | |||||
| Système de classement NRW RL Senioren | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 05.04.2025 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Sabrina Gerhardts [ 702900 ] | 3:0 | 43 | |
| 05.04.2025 | 3 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] | Ralf Nagel [ 702482 ] | 1:3 | 33 | |
| 13.12.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 1 | Friedrich Kötter-Boisserée [ 4295 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:0 | 41 | |
| 13.12.2025 | 4 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 1 | Roland Berndt [ 703525 ] ST Aplerbeck 1 | 1:3 | 31 | |
| Liga-Gesamt | 148 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports