

| Vorname: | Martin |
| Nachname: | Steinigen |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 703113 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SC Turnhalle Niederrhein |
| Altersklasse: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 05.10.2022 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 05.10.2022 | 30.06.2026 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 106 | 127 | -19 | 118 | 45% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 8 | 6 | 59 | 50% | |||||
| Verbandsliga Niederrhein - 1.Düsseldorfer SRC 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2017 | 2 | Martin Steinigen 1.Düsseldorfer SRC 1 | gegen | Andy Kauf SRC Bergische Löwen e.V. 2 | 13:11 | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 49:48 | 11.11.2017 | 2 | Martin Steinigen 1.Düsseldorfer SRC 1 | gegen | Oliver Orlicki SC Turnhalle Niederrhein 5 | 11:3 | 11:4 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:9 | 21.10.2017 | 1 | Martin Steinigen 1.Düsseldorfer SRC 1 | gegen | Michael Tagaz SC hot socks Mülheim 2 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | 21.10.2017 | 1 | Martin Steinigen 1.Düsseldorfer SRC 1 | gegen | Sven Petersen Aktiv Squasher Dormagen 1 | 10:12 | 11:7 | 2:11 | 4:11 | : | 1:3 | 27:41 | 07.10.2017 | 1 | Martin Steinigen 1.Düsseldorfer SRC 1 | gegen | Stefan Deutmeyer DJK TuS Stenern 1955 e. V 1 | 11:9 | 11:6 | 11:1 | : | : | 3:0 | 33:16 | 07.10.2017 | 1 | Martin Steinigen 1.Düsseldorfer SRC 1 | gegen | Maximilian Straube Squash Club Köln 2012 2 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 41:51 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 6 | 2 | 4 | -1 | 5 | 33% | |||||||
| Regionalliga Senioren - TSV Hagen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 24.03.2018 | 1 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Kai Klosa SC Bonn-Pennenfeld 1 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 21:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2018 | 1 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Michael Pieters Team Cadillac Eschweiler 1 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | 03.03.2018 | 1 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Jochen Wassmann Team Cadillac Eschweiler 2 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | : | 3:1 | 40:31 |
| 03.03.2018 | 1 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Nicht angetreten SRC Duisburg 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 20.01.2018 | 3 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Marcus Cyrynski 1.SC Bochum 1 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 5:11 | : | 1:3 | 35:41 | |
| 02.12.2017 | 3 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Jean Marc Fraipont Team Cadillac Eschweiler 1 | 4:11 | 11:4 | 7:11 | 4:11 | : | 1:3 | 26:37 | |
| 02.12.2017 | 3 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Jürgen Herrmann SC Bonn-Pennenfeld 1 | 11:4 | 11:3 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
| 25.11.2017 | 3 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Ingo Lipa Team Cadillac Eschweiler 2 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:24 | |
| 25.11.2017 | 3 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Hans Jürgen Müller SRC Duisburg 1 | 11:2 | 13:11 | 11:2 | : | : | 3:0 | 35:15 | |
| 14.10.2017 | 3 | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | gegen | Dr. Stefan Specht SC hot socks Mülheim 1 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 7 | 54 | 60% | |||||||
| Rangliste NRW RL Herren | ||||||
| Oberliga Rheinland | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 07.12.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Thomas Baum [ 703057 ] | 2:3 | 23 | |
| 07.12.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Ralf Schubert [ 702569 ] | 0:3 | 23 | |
| 15.03.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Frank Gerlach [ 703000 ] | 0:3 | 23 | |
| 15.03.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Andy Kauf [ 508 ] | 3:0 | 33 | |
| QR Rhein-Ruhr Süd | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 13.09.2025 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Martin Waldner [ 5904 ] SRC Duisburg 2 | 2:3 | 16 | |
| 13.09.2025 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 3:0 | 26 | |
| 10.10.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Wolfgang Voss [ 5814 ] Squash Inn Hamborn 3 | 3:0 | 23 | |
| 07.11.2025 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Michael Tagaz [ 702868 ] SC hot socks Duisburg 2 | 2:3 | 16 | |
| Liga-Gesamt | 183 | |||||
| Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Rheinland | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 07.12.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Thomas Baum [ 703057 ] | 2:3 | 23 | |
| 07.12.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Ralf Schubert [ 702569 ] | 0:3 | 23 | |
| 15.03.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Frank Gerlach [ 703000 ] | 0:3 | 23 | |
| 15.03.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Andy Kauf [ 508 ] | 3:0 | 33 | |
| QR Rhein-Ruhr Süd | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 13.09.2025 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Martin Waldner [ 5904 ] SRC Duisburg 2 | 2:3 | 16 | |
| 13.09.2025 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 3:0 | 26 | |
| 10.10.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Wolfgang Voss [ 5814 ] Squash Inn Hamborn 3 | 3:0 | 23 | |
| 07.11.2025 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Michael Tagaz [ 702868 ] SC hot socks Duisburg 2 | 2:3 | 16 | |
| Liga-Gesamt | 183 | |||||
| Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 16.11.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Oliver Gerhardts [ 703263 ] | 0:3 | 36 | |
| 16.11.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:0 | 46 | |
| 25.01.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Andreas Düppe [ 701837 ] | 0:3 | 33 | |
| 22.02.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Melanie Lowe [ 702970 ] | 3:2 | 43 | |
| 22.02.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 0:3 | 33 | |
| 29.03.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Elmar Mostert [ 702710 ] | 3:0 | 43 | |
| 29.03.2025 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Frank Niestert [ 702843 ] | 3:0 | 46 | |
| 15.11.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Horst Rogge [ 702296 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:0 | 43 | |
| 15.11.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Andreas Düppe [ 701837 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 33 | |
| Liga-Gesamt | 356 | |||||
| Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 16.11.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Oliver Gerhardts [ 703263 ] | 0:3 | 36 | |
| 16.11.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:0 | 46 | |
| 25.01.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Andreas Düppe [ 701837 ] | 0:3 | 33 | |
| 22.02.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Melanie Lowe [ 702970 ] | 3:2 | 43 | |
| 22.02.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 0:3 | 33 | |
| 29.03.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Elmar Mostert [ 702710 ] | 3:0 | 43 | |
| 29.03.2025 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Frank Niestert [ 702843 ] | 3:0 | 46 | |
| 15.11.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Horst Rogge [ 702296 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:0 | 43 | |
| 15.11.2025 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Andreas Düppe [ 701837 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 33 | |
| Liga-Gesamt | 356 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports