

| First name: | Marc |
| Last name: | Viereck |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 703271 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Boasters Bochum |
| Age group: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 24.07.2022 | |
| C - Referee-Licence: | 24.07.2022 | 30.06.2026 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 41 | 81 | -98 | -378 | 34% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
| Ranking NRW RL Herren | ||||||
| QR Westfalen West | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 2 | Marc Viereck [ 703271 ] SC Boasters Bochum 1 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 3 | 3:0 | 26 | |
| 10.10.2025 | 3 | Marc Viereck [ 703271 ] SC Boasters Bochum 1 | Bartlomiej Zambrycki [ 5560 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 3:0 | 23 | |
| Verbandsliga Westfalen | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.03.2025 | 2 | Marc Viereck [ 703271 ] | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 2:3 | 16 | |
| Liga-Gesamt | 65 | |||||
| Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Westfalen West | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 2 | Marc Viereck [ 703271 ] SC Boasters Bochum 1 | Sithuka Liyanage [ 5722 ] ST Aplerbeck 3 | 3:0 | 26 | |
| 10.10.2025 | 3 | Marc Viereck [ 703271 ] SC Boasters Bochum 1 | Bartlomiej Zambrycki [ 5560 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 3:0 | 23 | |
| Verbandsliga Westfalen | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.03.2025 | 2 | Marc Viereck [ 703271 ] | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 2:3 | 16 | |
| Liga-Gesamt | 65 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports