

| Prénom: | Mario |
| Nom de famille: | Aust |
| Nationalité: | |
| Identification: | 702307 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1.CSC Forum Castrop-Rauxel |
| Classe d'age: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 09.08.2025 | |
| C - Licence d'arbitre: | 09.08.2025 | 30.06.2029 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 100 | 85 | 44 | 378 | 54% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 5 | 12 | 90 | 62% | |||||
| Verbandsliga Westfalen-West - 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 23.03.2019 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Christopher Niggemeyer SC Boasters Forum 1 | 12:10 | 11:7 | 11:4 | : | : | 3:0 | 34:21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2019 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Sebastian Jungbluth SC hot socks Mülheim 2 | 11:1 | 11:7 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
| 16.02.2019 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Tobias Große Entrup SC Boasters Forum 2 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | : | 3:1 | 41:29 | 16.02.2019 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Stefan Deutmeyer DJK TuS Stenern 1955 e. V 1 | 11:8 | 11:5 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:23 | 26.01.2019 | 1 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Stefan Heesen PSV Wesel-Lackhausen 2 | 1:11 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | : | 3:1 | 34:28 |
| 26.01.2019 | 1 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Torsten Maltzahn 1.SC Bochum 2 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | : | 1:3 | 33:39 | |
| 12.01.2019 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Eckhard Küppers GO! SPORTS Iserlohn 1 | 7:11 | 11:13 | 3:11 | : | : | 0:3 | 21:35 | |
| 12.01.2019 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Marcus Nölke SRC Duisburg 1 | 11:1 | 11:3 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:4 | |
| 03.11.2018 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Heinz-Werner Neitzel SC Boasters Forum 2 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:22 | 20.10.2018 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Dirk Bornhorst 1.SC Bochum 2 | 9:11 | 11:2 | 5:11 | 9:11 | : | 1:3 | 34:35 |
| 20.10.2018 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Stefan Heesen PSV Wesel-Lackhausen 2 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 46:49 | |
| 15.09.2018 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Marcus Nölke SRC Duisburg 1 | 11:3 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | : | 3:1 | 41:23 | 15.09.2018 | 2 | Mario Aust 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contre | Eckhard Küppers GO! SPORTS Iserlohn 1 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 3:11 | 2:3 | 41:43 |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 13 | 8 | 5 | 12 | 90 | 62% | |||||||
| Système de classement NRW RL Herren | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.02.2025 | 2 | Mario Aust [ 702307 ] | Stephan Milardovic [ 702720 ] | 3:1 | 36 | |
| 15.02.2025 | 2 | Mario Aust [ 702307 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 36 | |
| 15.03.2025 | 3 | Mario Aust [ 702307 ] | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | 2:3 | 23 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 3 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] ST Aplerbeck 3 | 3:0 | 23 | |
| 13.09.2025 | 3 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Henning Auth [ 702084 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:1 | 23 | |
| 10.10.2025 | 2 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 1 | 2:3 | 16 | |
| 05.12.2025 | 3 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Thomas Lauterbach [ 5874 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 3:0 | 23 | |
| 07.11.2025 | 2 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Michael Pyszny [ 702293 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:1 | 26 | |
| Liga-Gesamt | 206 | |||||
| Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 15.02.2025 | 2 | Mario Aust [ 702307 ] | Stephan Milardovic [ 702720 ] | 3:1 | 36 | |
| 15.02.2025 | 2 | Mario Aust [ 702307 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 36 | |
| 15.03.2025 | 3 | Mario Aust [ 702307 ] | Sithuka Liyanage [ 5722 ] | 2:3 | 23 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 3 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] ST Aplerbeck 3 | 3:0 | 23 | |
| 13.09.2025 | 3 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Henning Auth [ 702084 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:1 | 23 | |
| 10.10.2025 | 2 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Dirk Felder [ 702436 ] Squashboard Münster 1 | 2:3 | 16 | |
| 05.12.2025 | 3 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Thomas Lauterbach [ 5874 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 3:0 | 23 | |
| 07.11.2025 | 2 | Mario Aust [ 702307 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Michael Pyszny [ 702293 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:1 | 26 | |
| Liga-Gesamt | 206 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports