

| Prénom: | Maciej |
| Nom de famille: | Pogonowski |
| Nationalité: | |
| Identification: | 2443 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | ACR RC Köln |
| Classe d'age: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 21.10.2023 | |
| C - Licence d'arbitre: | 21.10.2023 | 30.06.2027 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 59 | 41 | 48 | 242 | 59% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 7 | -7 | -36 | 36% | |||||
| Oberliga Rheinland - ACR RC Köln 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 06.05.2023 | 2 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Klaus Bücker SC Turnhalle Niederrhein 2 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | : | : | 0:3 | 25:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | 2 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Peter Titz SPT Landwehr/Hilden 1 | 11:1 | 11:13 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 48:42 | |
| 15.04.2023 | 3 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Jörg Rösch TESPO Büttgen Neuss 1 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 45:43 | |
| 18.03.2023 | 4 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Udo Klinkenberg Team Cadillac Eschweiler 1 | 11:6 | 11:4 | 9:11 | 11:7 | : | 3:1 | 42:28 | 18.03.2023 | 3 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Ralf Schöning SPT Landwehr/Hilden 1 | 11:5 | 12:10 | 15:13 | : | : | 3:0 | 38:28 |
| 11.02.2023 | 3 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Tofu Torsten Welches SC Colonia 2 | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 11:8 | : | 3:1 | 39:38 | |
| 11.02.2023 | 2 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Hans-Rainer Klöckner Squash Club Köln 2012 1 | 7:11 | 4:11 | 11:5 | 5:11 | : | 1:3 | 27:38 | |
| 19.11.2022 | 3 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Tim Huismann Squash Club Köln 2012 1 | 13:11 | 11:9 | 13:15 | 3:11 | 12:14 | 2:3 | 52:60 | 19.11.2022 | 3 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Michael Sander TESPO Büttgen Neuss 1 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 17:33 |
| 22.10.2022 | 2 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | Michael Pieters Team Cadillac Eschweiler 1 | 7:11 | 6:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 22.10.2022 | 2 | Maciej Pogonowski ACR RC Köln 1 | contre | TwoGamez Jorden Gordon Ruland SC Colonia 2 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | : | 1:3 | 31:40 |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 11 | 4 | 7 | -7 | -36 | 36% | |||||||
| Système de classement NRW RL Herren | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| 4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln | 741 | |||||
| NRW Einzelmeisterschaften 2025 | 879 | |||||
| 2. NRW Rangliste D/H 2025/2026 Castrop-Rauxel | 586 | |||||
| 3. NRW Rangliste D/H 2025/2026 Eschweiler | 676 | |||||
| 4. NRW Rangliste D/H 2025/2026 Paderborn | 883 | |||||
| QR Rheinland Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 4 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Ahmed Eissa [ 4957 ] | 3:0 | 21 | |
| 13.09.2025 | 4 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] | 3:0 | 21 | |
| 10.10.2025 | 3 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Michael Schreier [ 702611 ] | 3:2 | 23 | |
| 07.11.2025 | 3 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Leon Tran [ 3806 ] | 3:2 | 23 | |
| 05.12.2025 | 3 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:0 | 23 | |
| Liga-Gesamt | 111 | |||||
| Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Rheinland Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 4 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Ahmed Eissa [ 4957 ] | 3:0 | 21 | |
| 13.09.2025 | 4 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] | 3:0 | 21 | |
| 10.10.2025 | 3 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Michael Schreier [ 702611 ] | 3:2 | 23 | |
| 07.11.2025 | 3 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Leon Tran [ 3806 ] | 3:2 | 23 | |
| 05.12.2025 | 3 | Maciej Pogonowski [ 2443 ] | Andreas Neumann [ 703076 ] | 3:0 | 23 | |
| Liga-Gesamt | 111 | |||||
| Système de classement NRW RL Senioren | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| 2. NRW Rangliste D/H 2025/2026 Castrop-Rauxel - Kopie für Senioren | 741 | |||||
| 3. NRW Rangliste D/H 2025/2026 Eschweiler - Kopie für Senioren | 846 | |||||
| 4. NRW Rangliste D/H 2025/2026 Paderborn - Kopie für Senioren | 960 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports