

| Vorname: | Lukas |
| Nachname: | Scholz |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 702857 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SRC Bergische Löwen e.V. |
| Altersklasse: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 07.10.2025 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.10.2025 | 30.06.2029 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 165 | 75 | 225 | 1389 | 69% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 8 | -4 | -51 | 47% | |||||
| Bundesliga Herren Mitte - SRC Schwelm-Remscheid 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2016 | 4 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Phillip Weinthal Squash-Tigers Brüggen 1 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | 23.01.2016 | 3 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Tim Weber Black & White RC Worms 1 | 0:11 | 5:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 5:33 | 23.01.2016 | 3 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Ralf Rothenberger Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 | 11:8 | 11:6 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:17 |
| 09.01.2016 | 2 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Kai Weigand S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | 2:3 | 39:52 | |
| 09.01.2016 | 2 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Kai Wetzstein SC Monopol Frankfurt 1 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | 24.10.2015 | 3 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | 10:12 | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 42:49 |
| 24.10.2015 | 3 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Tim Weber Black & White RC Worms ... | 5:11 | 6:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | 10.10.2015 | 4 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Julian Wollny SC Monopol Frankfurt 1 | 1:11 | 7:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | 10.10.2015 | 4 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Jonas Plickert S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:17 |
| 26.09.2015 | 4 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Philipp Kern Paderborner SC 2 | 11:3 | 7:11 | 11:5 | 15:13 | : | 3:1 | 44:32 | |
| 26.09.2015 | 4 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | gegen | Achim Mohler Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:23 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 11 | 4 | 7 | -6 | -63 | 36% | |||||||
| Regionalliga Westfalen - SRC Schwelm-Remscheid 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2015 | 1 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 2 | gegen | Philipp Kern Paderborner SC 3 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 43:40 | |
| 28.11.2015 | 1 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 2 | gegen | Oliver Gerhardts CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 100% | |||||||
| Final Four Herren Regionalliga - SRC Schwelm-Remscheid 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2016 | 1 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 2 | gegen | Jairo Javier Navarro Mojica Paderborner SC 3 | 5:11 | 10:12 | 6:11 | : | : | 0:3 | 21:34 | 09.04.2016 | 1 | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 2 | gegen | Lars Duch ACR RC Köln 1 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 11:4 | 3:2 | 47:43 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | -2 | -9 | 50% | |||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports