Nome: | Karl Heinz |
Cognome: | Hellenkamp |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 504002 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Frankfurter Squash Club Hot Sox |
Fascia d'età: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 04.09.2009 | |
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 66 | 64 | 8 | 97 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Nord - Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
HEM 2024 in Dreieich | 212 | |||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2024 | 1 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Sven Lenke [ 5894 ] | 1:3 | 20 | |
27.09.2024 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Jonas Schäfer [ 4986 ] | 3:1 | 26 | |
11.10.2024 | 3 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Dominik Stroka [ 5777 ] | 3:1 | 23 | |
08.11.2024 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Artur Gantarev [ 5559 ] | 1:3 | 16 | |
22.11.2024 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Henning Thiel [ 703624 ] | 3:0 | 26 | |
13.12.2024 | 3 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | 3:0 | 23 | |
17.01.2025 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | André Busch [ 5573 ] | 3:2 | 26 | |
31.01.2025 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Jonas Schäfer [ 4986 ] | 3:1 | 26 | |
28.03.2025 | 1 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Antje Haase [ 501186 ] | 3:1 | 30 | |
Liga-Gesamt | 216 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports