Vorname: | Karl Heinz |
Nachname: | Hellenkamp |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 504002 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Frankfurter Squash Club Hot Sox |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 04.09.2009 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 66 | 64 | 8 | 97 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord - Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
HEM 2024 in Dreieich | 212 | |||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 1 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Sven Lenke [ 5894 ] | 1:3 | 20 | |
27.09.2024 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Jonas Schäfer [ 4986 ] | 3:1 | 26 | |
11.10.2024 | 3 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Dominik Stroka [ 5777 ] | 3:1 | 23 | |
08.11.2024 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Artur Gantarev [ 5559 ] | 1:3 | 16 | |
22.11.2024 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Henning Thiel [ 703624 ] | 3:0 | 26 | |
13.12.2024 | 3 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | 3:0 | 23 | |
17.01.2025 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | André Busch [ 5573 ] | 3:2 | 26 | |
31.01.2025 | 2 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Jonas Schäfer [ 4986 ] | 3:1 | 26 | |
28.03.2025 | 1 | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | Antje Haase [ 501186 ] | 3:1 | 30 | |
Liga-Gesamt | 216 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports