

| Nombre: | Janosch |
| Apellido: | Thäsler |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 702980 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC hot socks Duisburg |
| Categoría de edad: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 15.08.2026 | |
| C - Licencia del árbitro: | 15.08.2026 | 30.06.2030 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
|---|---|---|---|---|
| Entrenador: | ||||
| C - Trainer-Licencia: | DSqV-T-C-0732954 | 08.03.2006 | 31.12.2020 | 05.06.2016 |
| B - Trainer-Licencia: | ||||
| A - Trainer-Licencia: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 91 | 45 | 99 | 585 | 67% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | -2 | -9 | 50% | |||||
| Bundesliga Herren Mitte - Squash-Tigers Brüggen 1 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | 20.02.2016 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Simon Wolter SRC Schwelm-Remscheid 1 | 1:11 | 11:2 | 3:11 | 9:11 | : | 1:3 | 24:35 | 20.02.2016 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Jonas Plickert S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:20 | 23.01.2016 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Kai Wetzstein SC Monopol Frankfurt 1 | 4:11 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | : | 1:3 | 34:40 | 23.01.2016 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Lucas Wirths Paderborner SC 2 | 3:11 | 9:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 15:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2016 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Vivien Royer Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 | 11:2 | 11:1 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:8 | |
| 09.01.2016 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Tim Weber Black & White RC Worms 1 | 6:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 6:33 | 25.10.2015 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Pedro Mauricio Diaz Ravelo Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 | 11:3 | 11:7 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:12 |
| 24.10.2015 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Lukas Scholz SRC Schwelm-Remscheid 1 | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 49:42 | |
| 10.10.2015 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Philipp Kern Paderborner SC 2 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | : | 3:1 | 38:30 | 10.10.2015 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Matthias Heinemann Black & White RC Worms 1 | 3:11 | 11:5 | 4:11 | 9:11 | : | 1:3 | 27:38 |
| 26.09.2015 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Kai Weigand S.C. Yellow Dot Maintal 1 | 5:11 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 42:40 | |
| 26.09.2015 | 3 | Janosch Thäsler Squash-Tigers Brüggen 1 | contra | Kai Wetzstein SC Monopol Frankfurt 1 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 12 | 6 | 6 | -2 | -9 | 50% | |||||||
| Clasificación NRW RL Herren | ||||||
| Regionalliga | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 11.10.2025 | 3 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Pieter Goris [ 5924 ] | 1:3 | 33 | |
| 06.12.2025 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | 3:1 | 46 | |
| 06.12.2025 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 3:1 | 46 | |
| 17.01.2026 | 3 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Christian Sartingen [ 701712 ] | 2:3 | 33 | |
| 17.01.2026 | 3 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 3:1 | 43 | |
| 21.02.2026 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Hans-Rainer Klöckner [ 701977 ] | 3:0 | 46 | |
| 21.02.2026 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Pieter Goris [ 5924 ] | 0:3 | 36 | |
| 30.05.2026 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Ralf Wartenberg [ 702647 ] | 3:1 | 46 | |
| 30.05.2026 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Stephan Milardovic [ 702720 ] | 3:0 | 46 | |
| 12.09.2026 | 4 | Janosch Thäsler [ 702980 ] SC hot socks Duisburg 1 | Florian Mathieu [ 6349 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 3:0 | 41 | |
| Liga-Gesamt | 416 | |||||
| Clasificación NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Regionalliga | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 11.10.2025 | 3 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Pieter Goris [ 5924 ] | 1:3 | 33 | |
| 06.12.2025 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | 3:1 | 46 | |
| 06.12.2025 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 3:1 | 46 | |
| 17.01.2026 | 3 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Christian Sartingen [ 701712 ] | 2:3 | 33 | |
| 17.01.2026 | 3 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | 3:1 | 43 | |
| 21.02.2026 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Hans-Rainer Klöckner [ 701977 ] | 3:0 | 46 | |
| 21.02.2026 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Pieter Goris [ 5924 ] | 0:3 | 36 | |
| 30.05.2026 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Ralf Wartenberg [ 702647 ] | 3:1 | 46 | |
| 30.05.2026 | 2 | Janosch Thäsler [ 702980 ] | Stephan Milardovic [ 702720 ] | 3:0 | 46 | |
| 12.09.2026 | 4 | Janosch Thäsler [ 702980 ] SC hot socks Duisburg 1 | Florian Mathieu [ 6349 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 3:0 | 41 | |
| Liga-Gesamt | 416 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports