Nome: | Imre |
Cognome: | Pörgye |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 3816 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Carolus SC Aachen |
Fascia d'età: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 22.08.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | 22.08.2022 | 30.06.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 8 | 21 | 190 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
28.09.2024 | 2 | Imre Pörgye [ 3816 ] | Dieter Heuser [ 702830 ] | 3:0 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Imre Pörgye [ 3816 ] | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] | 3:0 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Imre Pörgye [ 3816 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 1:3 | 16 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
28.09.2024 | 2 | Imre Pörgye [ 3816 ] | Dieter Heuser [ 702830 ] | 3:0 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Imre Pörgye [ 3816 ] | Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] | 3:0 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Imre Pörgye [ 3816 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 1:3 | 16 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports