

| Squash Cats 1986 Wallau 2 : Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 Score: 3:1 | 11:4 | 150:130 Classement-Points: 3-0 | |||||||||||
| Pos. | Joueur | : | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set | Arbitre + Marqueur |
| 1 | Christian Krieger [ 2816 ] | : | Timo Wernz [ 502989 ] | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | - : - | 3:1 | 41:37 | |
| 2 | Tim Mußmann [ 4898 ] | : | Michael Neumann [ 503254 ] | 11:8 | 11:5 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 33:18 | |
| 3 | Michael Sowirtz [ 503942 ] | : | Jürgen Kaup [ 49 ] | 12:10 | 11:5 | 12:10 | - : - | - : - | 3:0 | 35:25 | |
| 4 | Frank Harbauer [ 502910 ] | : | Resat Akdag [ 5912 ] | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 41:50 | |
Signature: Michael Sowirtz
Datum: 17.01.2026 08:15
Signature: Martin Ritter
Datum: 17.01.2026 18:08
Employé: Martin Ritter
Datum: 17.01.2026 18:38
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports