C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Felix Paal [500584] | ![]() | ü60 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
2 | Ralf Föhre [500566] | ![]() | ü50 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
3 | Thorsten Dippel [501519] | ![]() | ü50 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
4 | Robert Pylypiw [500950] | ![]() | ü60 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
5 | Bastian Holzhäuser [2833] | ![]() | ü40 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
6 | Bernd Braun [501904] | ![]() | ü60 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
7 | Jens Kluckert [503441] | ![]() | ü55 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
8 | Christopher Sahm [5776] | ![]() | ü40 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
9 | Mathias Wolf [502468] | ![]() | ü60 | C - Licencia Hasta 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
10 | Martin Rössig [503725] | ![]() | ü60 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
11 | Christopher Theiß [5276] | ![]() | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
12 | Joachim Siebert [503990] | ![]() | ü50 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
13 | Mario Bräuer [2062] | ![]() | ü60 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
14 | Jens Jep [3266] | ![]() | ü55 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
15 | Olaf Trede [503112] | ![]() | ü60 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
16 | Jan-Philipp Möslein [5273] | ![]() | ü35 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
17 | Peter Lemmer [503548] | ![]() | ü65 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
18 | Frank Lücker [503128] | ![]() | ü55 | C - Licencia Hasta 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
19 | Jörg Wißner [3267] | ![]() | ü50 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
20 | Wolfgang Hinder [501437] | ![]() | ü70 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
21 | Manfred Schmidt [4869] | ![]() | ü55 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
22 | Torsten Freitag [4977] | ![]() | ü55 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
23 | Jürgen Wittker [502918] | ![]() | ü70 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
24 | Jolien Neumann [2318] | ![]() | u23 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
25 | Cathleen Fischer [349] | ![]() | ü40 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports