Hessischer Squash Verband
Squash-Liga
Hessischer Squash Verband

Mannschaften 2018/2019

Bezirksliga Herren Nord

1. Darmstaedter Squash Club 1979 3

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Dominique Achard [ 503799 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Siegfried Fernitz [ 102529 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Heiko Sequenz [ 29 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Robin Riedelsheimer [ 504051 ] 2 1 1 -1 -10 50%
5 Reza Rezai Hagh [ 503878 ] 9 6 3 9 53 67%
6 Benjamin Göttlich [ 800451 ] 1 1 0 1 0 100%
7 Daniel Wiechert [ 503379 ] 1 1 0 2 8 100%
8 Tobias Thalmann [ 1150 ] 11 9 2 17 73 82%
9 Piotr Sojka [ 2435 ] 1 1 0 3 19 100%
10 Markus Cetti [ 503743 ] 10 3 7 -8 -49 30%
11 Thorsten Herrmann [ 602636 ] 8 5 3 9 37 63%
12 Sascha Trummheller [ 501551 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Henning Thiel [ 703624 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Andreas Buserell [ 503680 ] 1 1 0 3 12 100%
15 Andreas Krömer [ 1857 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Alexander Balbach [ 502219 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Hannes Beck [ 1504 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Harry Kränkel [ 503134 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Heinz Wilczek [ 500940 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Stefan Hofmann [ 1219 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Florian Mladitsch [ 191 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Jörg Rikal [ 503618 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Rainer Feldmann [ 100558 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Tobias Hoch [ 3556 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Torben Schiemann [ 3221 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Eva Lucia Rodriguez Reyes [ 3669 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Michael Basler [ 501731 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Sarah Sekyra-Hahn [ 3552 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Javed Gulzari [ 3607 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Kenneth Robinson [ 1501 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Jan-Peer Hofmann [ 1878 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Stefan Loef [ 396 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Miroslawa Sojka [ 3547 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Sandro Thalmann [ 2279 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Abdel-Rahman Ahmed Mostafa [ 2374 ] 0 0 0 0 0 0%
36 John Meadows [ 503697 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Jan Süßenguth [ 3671 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Alexander Kern [ 2782 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Florian Ress [ 3672 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Susanne Beck [ 1499 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Jolien Neumann [ 2318 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Anne Hofmann [ 3598 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Anwar Abu-Sager [ 2747 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Milena Purschke [ 1880 ] 0 0 0 0 0 0%
45 Miguel Georgios Liakidis Alves [ 3483 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Calvin Meyer [ 3227 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Hannes Ohm [ 3229 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Lennart Adamson [ 1310 ] 0 0 0 0 0 0%
49 Ronja Wicht [ 3231 ] 0 0 0 0 0 0%

Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 David Szabadvari [ 503982 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Felix O'Flynn [ 3927 ] 1 1 0 3 22 100%
3 Nicholas Logan [ 504042 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Holger Seyfarth [ 503588 ] 4 2 2 1 13 50%
5 Marcus Friedrichs [ 503870 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Remy Al Sbinati [ 1848 ] 8 6 2 8 49 75%
7 Emil Johnsson [ 3926 ] 1 1 0 2 4 100%
8 Massimo Picozzi [ 2890 ] 6 2 4 -6 -17 33%
9 Uwe Böhme [ 385 ] 8 2 6 -10 -51 25%
10 Tobias Langrock [ 860 ] 3 2 1 3 25 67%
11 Ravi Bharos [ 2045 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Jochen Müller [ 503131 ] 3 1 2 -5 -30 33%
13 Michael Müller [ 501084 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Ute Ludwig [ 503923 ] 1 0 1 -3 -26 0%
15 Dirk Spanner [ 504024 ] 1 0 1 -2 -9 0%
16 Thomas Schumann [ 3746 ] 2 0 2 -6 -43 0%

Frankfurter Squash Club Hot Sox 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Gerardo Mastrobattista [ 504004 ] 2 1 1 2 6 50%
2 Stefan Fischer [ 502397 ] 3 2 1 5 18 67%
3 Armin Knauf [ 504003 ] 1 0 1 -2 -19 0%
4 Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] 8 4 4 2 12 50%
5 Uwe Salomon [ 2861 ] 8 5 3 3 44 63%
6 Henk Meijer [ 1516 ] 9 8 1 17 65 89%
7 Jürgen Matthei [ 1538 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Hans-Jürgen Schlenk [ 1283 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Thorsten Poppert [ 2897 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Sven-Carsten Schuch [ 2102 ] 2 0 2 -5 -14 0%
11 Marco Brackmann [ 1514 ] 2 0 2 -6 -27 0%
12 Roger Piorek [ 504052 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Daniel Gómez-Kempf [ 3705 ] 2 0 2 -6 -30 0%
14 Nils Butterhof [ 1515 ] 3 1 2 -1 -6 33%
15 Ho Jong Lee [ 3704 ] 1 0 1 -3 -12 0%
16 Robert Fischer [ 2462 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Andrea Mittwoch [ 1431 ] 1 0 1 -3 -19 0%
18 Guzeliya Amirova [ 3173 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Sin Ying NG [ 3708 ] 2 0 2 -6 -51 0%

No Let Friedberg 88 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Andreas Krenz [ 503396 ] 10 10 0 25 130 100%
2 Michael Süßenguth [ 501395 ] 1 1 0 1 1 100%
3 Andreas Jäckel [ 503536 ] 10 8 2 12 42 80%
4 Saad Sultan [ 2480 ] 11 9 2 21 102 82%
5 Rolf Holtermann [ 501416 ] 9 6 3 4 22 67%
6 Steven Smith [ 1490 ] 4 2 2 -1 -1 50%
7 Thomas Büdel [ 363 ] 2 1 1 2 6 50%
8 Olaf Trede [ 503112 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Antje Haase [ 501186 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Reinhard Möhl [ 503768 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Martin König [ 1417 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Jürgen Bocian [ 503904 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Bernd Otto [ 501086 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Jürgen Dallwitz [ 503933 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Andreas Maiwald [ 503842 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Thomas Gambichler [ 3365 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Valerio Cavallo [ 3931 ] 1 0 1 -3 -10 0%
18 Sylvia Bangemann-Bauer [ 500638 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Raimund Sbielut [ 3074 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Verena Witt [ 2633 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Tanja Rehm-Voßmann [ 2053 ] 0 0 0 0 0 0%

S.C. Yellow Dot Maintal 6

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Ulrich Seipel [ 1181 ] 2 2 0 4 24 100%
2 Günter Wiesmann [ 503720 ] 3 1 2 -4 -17 33%
3 Frank Kanitzky [ 503852 ] 2 1 1 0 -8 50%
4 Markus Meissner [ 377 ] 6 2 4 -4 -24 33%
5 Klaus Wetzstein [ 500585 ] 8 1 7 -17 -83 13%
6 Störte Becker [ 502281 ] 4 0 4 -10 -44 0%
7 Felicitas Haustein [ 503516 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Christian Klein [ 2896 ] 4 1 3 -8 -31 25%
9 Thorsten Kopp [ 2555 ] 2 1 1 1 1 50%
10 Horst Hilbert [ 371 ] 3 1 2 -4 -20 33%
11 Andreas Dutiné [ 365 ] 3 2 1 3 10 67%
12 Marc Debold [ 2591 ] 1 0 1 -2 -9 0%
13 Nathalia Kotkolik [ 277 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Thomas Breyer [ 370 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Lara Piechaczek [ 632 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Thomas Gunderloch [ 1496 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Gunter Regge [ 3273 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Alexander Melgui [ 3722 ] 1 0 1 -3 -16 0%
19 Martin Herbers [ 3727 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Felix Wolf [ 3728 ] 1 0 1 -3 -14 0%
21 Dominik Kerscher [ 3732 ] 1 1 0 3 10 100%
22 Beatrice Dommasch [ 3279 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Dagmar Omlor [ 3073 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Cats 1986 Wallau 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Alfred Seulberger [ 502352 ] 1 0 1 -2 -9 0%
2 Peter Kitzinger [ 503888 ] 1 0 1 -3 -13 0%
3 Jörg Hess [ 503851 ] 1 1 0 3 9 100%
4 Oliver Lobisch [ 655 ] 5 0 5 -12 -44 0%
5 Klaus Mertens [ 800894 ] 10 2 8 -11 -65 20%
6 Michael Sowirtz [ 503942 ] 9 3 6 -10 -45 33%
7 Thomas Schmidt [ 602846 ] 1 1 0 3 11 100%
8 Norbert Buchberger [ 503941 ] 9 8 1 20 78 89%
9 Oliver Kreuzer [ 502458 ] 2 1 1 0 3 50%
10 Martin Ritter [ 502629 ] 1 0 1 -3 -16 0%
11 Frank Harbauer [ 502910 ] 1 0 1 -2 -10 0%
12 Christian Krieger [ 2816 ] 6 4 2 4 46 67%

Squash-Pointers Giessen 3

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Moritz Tischler [ 2281 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Uli Tischler [ 501377 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Klaus Dieter Röth [ 501445 ] 2 2 0 5 21 100%
4 Bernd Braun [ 501904 ] 7 2 5 -8 -42 29%
5 Silvio Francesco Jozzi Hemmasi [ 2530 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Sebastian Schütz [ 502469 ] 9 3 6 -6 -14 33%
7 Peter Lemmer [ 503548 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Dirk Müller [ 503549 ] 1 1 0 1 5 100%
9 Wolfgang Hinder [ 501437 ] 1 1 0 1 3 100%
10 Mathias Wolf [ 502468 ] 5 1 4 -5 -23 20%
11 Martin Rössig [ 503725 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Uwe Willner [ 501430 ] 3 2 1 1 0 67%
13 Joachim Siebert [ 503990 ] 8 4 4 1 14 50%
14 Nicole Becker [ 504038 ] 8 3 5 -5 9 38%
15 Mins Brunk [ 2529 ] 1 0 1 -1 -11 0%
16 Mario Bräuer [ 2062 ] 1 0 1 -1 0 0%
17 Jürgen Wittker [ 502918 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Jörg Wißner [ 3267 ] 1 0 1 -3 -12 0%
19 Stefan Sahl [ 2842 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Jens Jepp [ 3266 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Werner Koch [ 3503 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Hartmut Reiter [ 3270 ] 0 0 0 0 0 0%
23 André Knittel [ 3822 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Holger Wagner [ 503623 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Manohar Nayak [ 3272 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Sonja Schmitz [ 53 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Cathleen Fischer [ 349 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Laura Schütz [ 2356 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports