

| Vorname: | Eva-Maria |
| Nachname: | Brauckmann |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 702458 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Squashboard Münster |
| Altersklasse: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 19.10.2023 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.10.2023 | 30.06.2027 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
|---|---|---|---|---|
| Übungsleiter: | ||||
| C - Trainer-Lizenz: | 702458 | 02.01.2002 | 30.06.2006 | |
| B - Trainer-Lizenz: | ||||
| A - Trainer-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 76 | 74 | 13 | 268 | 51% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 57% | |||||
| Verbandsliga Westfalen - Squashboard Münster 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 2 | gegen | Andreas Föltz GO! SPORTS Iserlohn 2 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 2 | gegen | Andre Vogelpohl 1. Ravensberger SC 1 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 51:47 | 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 2 | gegen | Frank Leidiger Paderborner SC 3 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 14:33 |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 2 | gegen | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) 1.Lemgoer SC 1 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
| 28.09.2024 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 2 | gegen | Nicht angetreten 1.Lemgoer SC 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 28.09.2024 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 2 | gegen | Mattis Heißenberg Paderborner SC 3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | 31.08.2024 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 2 | gegen | Christopher Niggemeyer SC Boasters Bochum 1 | 11:6 | 13:15 | 14:12 | 14:12 | : | 3:1 | 52:45 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 57% | |||||||
| Rangliste NRW RL Herren | ||||||
| QR Westfalen Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 13.09.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | Jan Liese [ 3417 ] Paderborner SC 3 | 1:3 | 20 | |
| 13.09.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | Michael Hamich [ 702200 ] SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 3:0 | 30 | |
| 10.10.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | SC Hasbergen 2 | 3:0 | 30 | |
| Verbandsliga Westfalen | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Frank Leidiger [ 702182 ] | 0:3 | 20 | |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0:3 | 20 | |
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 3:2 | 30 | |
| Liga-Gesamt | 180 | |||||
| Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Westfalen Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 13.09.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | Jan Liese [ 3417 ] Paderborner SC 3 | 1:3 | 20 | |
| 13.09.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | Michael Hamich [ 702200 ] SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 3:0 | 30 | |
| 10.10.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | SC Hasbergen 2 | 3:0 | 30 | |
| Verbandsliga Westfalen | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Frank Leidiger [ 702182 ] | 0:3 | 20 | |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0:3 | 20 | |
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 3:2 | 30 | |
| Liga-Gesamt | 180 | |||||
| Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports