

| Vorname: | Eva-Maria |
| Nachname: | Brauckmann |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 702458 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Squashboard Münster |
| Altersklasse: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 19.10.2023 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.10.2023 | 30.06.2027 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
|---|---|---|---|---|
| Übungsleiter: | ||||
| C - Trainer-Lizenz: | 702458 | 02.01.2002 | 30.06.2006 | |
| B - Trainer-Lizenz: | ||||
| A - Trainer-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 77 | 74 | 16 | 277 | 51% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 0 | -4 | 58% | |||||
| Regionalliga WF - Squashboard Münster 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 17.03.2012 | 2 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Marcus Nigl 1.SC Bochum 1 | 9:11 | 12:10 | 3:11 | 10:12 | : | 1:3 | 34:44 | 17.03.2012 | 2 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Simon Wolter Squash Inn Hamborn 3 | 0:11 | 5:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | 03.03.2012 | 2 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Cederik Foulon CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 17:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2012 | 2 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Daniel Rachuba 1.Dorstener SC 1 | 11:13 | 4:11 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 48:44 | |
| 28.01.2012 | 3 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Eckhard Küppers ST Aplerbeck 2 | 11:13 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 51:45 | |
| 28.01.2012 | 3 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Claas Heile 1.SC Bochum 2 | 11:6 | 3:11 | 11:3 | 11:7 | : | 3:1 | 36:27 | |
| 19.11.2011 | 3 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Karsten Pilarczyk 1.Dorstener SC 1 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | : | 3:1 | 43:32 | |
| 19.11.2011 | 3 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Frank Bendig CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:2 | 11:8 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | 08.10.2011 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | 9:11 | 11:7 | 13:11 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 45:51 | 08.10.2011 | 1 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Sebastian Reinike 1.SC Bochum 2 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:7 | : | 3:1 | 44:35 | 24.09.2011 | 2 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | Götz Mönninghoff SC Shangrila Schwelm 1 | 9:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 18:33 |
| 24.09.2011 | 2 | Eva-Maria Brauckmann Squashboard Münster 1 | gegen | David Frederick Bayes Floppy´s SC Bielefeld 1 | 11:9 | 11:13 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 52:46 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 0 | -4 | 58% | |||||||
| Rangliste NRW RL Herren | ||||||
| QR Westfalen Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 13.09.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | Jan Liese [ 3417 ] Paderborner SC 3 | 1:3 | 20 | |
| 13.09.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | Michael Hamich [ 702200 ] SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 3:0 | 30 | |
| 10.10.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | SC Hasbergen 2 | 3:0 | 30 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 07.11.2025 | 2 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 1 | Marc Viereck [ 703271 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 26 | |
| Verbandsliga Westfalen | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Frank Leidiger [ 702182 ] | 0:3 | 20 | |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0:3 | 20 | |
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 3:2 | 30 | |
| Liga-Gesamt | 206 | |||||
| Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Westfalen Ost | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 13.09.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | Jan Liese [ 3417 ] Paderborner SC 3 | 1:3 | 20 | |
| 13.09.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | Michael Hamich [ 702200 ] SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 3:0 | 30 | |
| 10.10.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 2 | SC Hasbergen 2 | 3:0 | 30 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 07.11.2025 | 2 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] Squashboard Münster 1 | Marc Viereck [ 703271 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 26 | |
| Verbandsliga Westfalen | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Frank Leidiger [ 702182 ] | 0:3 | 20 | |
| 15.02.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Dieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) [ 702339 ] | 0:3 | 20 | |
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.03.2025 | 1 | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | Andre Vogelpohl [ 702087 ] | 3:2 | 30 | |
| Liga-Gesamt | 206 | |||||
| Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports