

| First name: | Elmar |
| Last name: | Mostert |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 702710 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Carolus SC Aachen |
| Age group: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 25.08.2023 | 30.06.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 117 | 92 | 91 | 672 | 56% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2013/2014 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 9 | -9 | -30 | 31% | |||||
| Verbandsliga Mittelrhein - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2014 | 4 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Edgar Maszkiewicz SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 11:3 | 10:12 | 11:3 | 11:3 | : | 3:1 | 43:21 | |
| 03.05.2014 | 4 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Richard Hasenberg Squash Club Köln 2012 1 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
| 29.03.2014 | 4 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Michael Wittke Squash-Tigers Brüggen 3 | 11:3 | 11:3 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
| 15.03.2014 | 3 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Michael Zimmermann SC Team Cadillac Eschweiler 2 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | : | 3:1 | 43:39 | |
| 15.03.2014 | 3 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Oscar Meister Le Canard Squash Brühl 1 | 7:11 | 11:6 | 10:12 | 7:11 | : | 1:3 | 35:40 | 25.01.2014 | 3 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Ricardo Kieselnitzki ACR RC Köln 3 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 43:47 |
| 25.01.2014 | 3 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Christoph Bittner ACR RC Köln 2 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | : | 1:3 | 28:41 | 07.12.2013 | 1 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Tim Hauschildt Squash Club Köln 2012 1 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 4:11 | : | 1:3 | 25:42 | 07.12.2013 | 1 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Andreas Verhagen SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | 19.10.2013 | 1 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Ralf Klöppels Squash-Tigers Brüggen 3 | 8:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 28.09.2013 | 3 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Oscar Meister Le Canard Squash Brühl 1 | 11:13 | 5:11 | 12:10 | 7:11 | : | 1:3 | 35:45 | 28.09.2013 | 2 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Michael Felder SC Team Cadillac Eschweiler 2 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | : | 1:3 | 36:41 |
| 07.09.2013 | 3 | Elmar Mostert Carolus SC Aachen 1 | vs. | Thorsten Spanier ACR RC Köln 3 | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | : | 1:3 | 34:39 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 13 | 4 | 9 | -9 | -30 | 31% | |||||||
| Ranking NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 29.11.2025 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Elke Neugebauer [ 702883 ] | 3:0 | 41 | |
| 29.11.2025 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Did not compete | 3:0 | 41 | |
| 13.12.2025 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Christian Deinet [ 3774 ] | 3:0 | 43 | |
| 13.12.2025 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | 3:0 | 43 | |
| 10.01.2026 | 2 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Peter Titz [ 703528 ] | 2:3 | 36 | |
| 10.01.2026 | 2 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] | 0:3 | 36 | |
| 31.01.2026 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Did not compete | 3:0 | 43 | |
| 31.01.2026 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:1 | 43 | |
| 07.03.2026 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Did not compete | 3:0 | 41 | |
| 07.03.2026 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Heinz-Let Müller [ 2132 ] | 3:1 | 41 | |
| 21.03.2026 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Hans-Jürgen Blöink [ 703582 ] | 3:0 | 41 | |
| 16.05.2026 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Hans Jürgen Müller [ 703050 ] | 3:2 | 41 | |
| 16.05.2026 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Udo Sarge [ 700027 ] | 3:0 | 43 | |
| Liga-Gesamt | 533 | |||||
| Ranking NRW RL Senioren | ||||||
| Oberliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 29.11.2025 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Elke Neugebauer [ 702883 ] | 3:0 | 41 | |
| 29.11.2025 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Did not compete | 3:0 | 41 | |
| 13.12.2025 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Christian Deinet [ 3774 ] | 3:0 | 43 | |
| 13.12.2025 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] | 3:0 | 43 | |
| 10.01.2026 | 2 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Peter Titz [ 703528 ] | 2:3 | 36 | |
| 10.01.2026 | 2 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] | 0:3 | 36 | |
| 31.01.2026 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Did not compete | 3:0 | 43 | |
| 31.01.2026 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Andreas Föltz [ 609984 ] | 3:1 | 43 | |
| 07.03.2026 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Did not compete | 3:0 | 41 | |
| 07.03.2026 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Heinz-Let Müller [ 2132 ] | 3:1 | 41 | |
| 21.03.2026 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Hans-Jürgen Blöink [ 703582 ] | 3:0 | 41 | |
| 16.05.2026 | 4 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Hans Jürgen Müller [ 703050 ] | 3:2 | 41 | |
| 16.05.2026 | 3 | Elmar Mostert [ 702710 ] | Udo Sarge [ 700027 ] | 3:0 | 43 | |
| Liga-Gesamt | 533 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports