

| Nombre: | Dustin |
| Apellido: | Kortmann |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 1004 |
| WSF-Nummer: | 47753749 |
| Club: | 1.CSC Forum Castrop-Rauxel |
| Categoría de edad: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 21.07.2025 | |
| C - Licencia del árbitro: | 21.07.2025 | 30.06.2029 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 84 | 52 | 99 | 842 | 62% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 26 | 141 | 100% | |||||
| Verbandsliga Westfalen - 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | Michael Pyszny 1.Dorstener SC 1 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:25 | 06.05.2023 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | Markus Kukuk SC Boasters Bochum 1 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | : | 3:1 | 40:34 |
| 15.04.2023 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | No ha aparecido SG Play Off Rackets Herford/ ... | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 15.04.2023 | 1 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | Nicolaas Gerritsen SC Hasbergen 3 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
| 18.03.2023 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | David Bomas Squashboard Münster 2 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:19 | 18.03.2023 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | Michael Pyszny 1.Dorstener SC 1 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:16 |
| 11.02.2023 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | Jens Ehlebracht 1.Lemgoer SC 1 | 11:4 | 11:7 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
| 11.02.2023 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | Roland Berndt ST Aplerbeck 3 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 47:46 | |
| 27.08.2022 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | Christopher Niggemeyer SC Boasters Bochum 1 | 11:3 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | : | 3:1 | 41:31 | |
| 27.08.2022 | 2 | Dustin Kortmann 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | contra | Leon Mennewisch SC Hasbergen 3 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 10 | 10 | 0 | 26 | 141 | 100% | |||||||
| Clasificación NRW RL Herren | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 18.01.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | Tim Hanneforth [ 702335 ] | 0:3 | 30 | |
| 18.01.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | No ha aparecido | 3:0 | 40 | |
| 15.02.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | 3:2 | 40 | |
| 15.02.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | No ha aparecido | 3:0 | 40 | |
| 15.03.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | Simone Korell [ 703116 ] | 3:0 | 40 | |
| 15.03.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 3:0 | 40 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 13.09.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | 3:0 | 30 | |
| 13.09.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Malte Krüger [ 2680 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:1 | 30 | |
| 10.10.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | 1:3 | 20 | |
| Liga-Gesamt | 310 | |||||
| Clasificación NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| Oberliga Westfalen | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 18.01.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | Tim Hanneforth [ 702335 ] | 0:3 | 30 | |
| 18.01.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | No ha aparecido | 3:0 | 40 | |
| 15.02.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | 3:2 | 40 | |
| 15.02.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | No ha aparecido | 3:0 | 40 | |
| 15.03.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | Simone Korell [ 703116 ] | 3:0 | 40 | |
| 15.03.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 3:0 | 40 | |
| QR Westfalen West | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 13.09.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Simone Korell [ 703116 ] ST Aplerbeck 3 | 3:0 | 30 | |
| 13.09.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Malte Krüger [ 2680 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:1 | 30 | |
| 10.10.2025 | 1 | Dustin Kortmann [ 1004 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | 1:3 | 20 | |
| Liga-Gesamt | 310 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports