

| First name: | Dustin |
| Last name: | Kortmann |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 1004 |
| WSF-Nummer: | 47753749 |
| Club: | 1.CSC Forum Castrop-Rauxel |
| Age group: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 21.07.2025 | |
| C - Referee-Licence: | 21.07.2025 | 30.06.2029 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 85 | 53 | 101 | 845 | 62% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 11 | -21 | -88 | 15% | |||||
| Regionalliga Westfalen - CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015 | 4 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Heinz-Josef Havighorst 1.Dorstener SC 1 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
| 26.09.2015 | 4 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Lisa Seidensticker Floppy´s SC Bielefeld 1 | 6:11 | 14:16 | 11:13 | : | : | 0:3 | 31:40 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -19 | 0% | |||||||
| Verbandsliga Westfalen-West - CSC Forum Castrop-Rauxel 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 20.02.2016 | 4 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 2 | vs. | Dietmar Kutzer 1.Oberhausener SRC 1 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 3:11 | : | 1:3 | 31:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2016 | 3 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 2 | vs. | Matthias Menne SC Boasters Forum 2 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
| 24.10.2015 | 3 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 2 | vs. | Alexander Homrich Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 7:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | 24.10.2015 | 3 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 2 | vs. | Daniel Bewer SC hot socks Mülheim 3 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 41:46 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 4 | 0 | 4 | -9 | -50 | 0% | |||||||
| Jugend Westfalen - CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 30.10.2016 | 1 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Tobias Weggen Paderborner SC 1 | 2:11 | 3:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | 30.10.2016 | 1 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Paul Eylering SC Hasbergen 1 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 4:11 | : | 1:3 | 30:39 | 30.10.2016 | 1 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Lisa Westphal SRV im Westen 1 | 11:3 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 3 | 1 | 2 | -2 | -5 | 33% | |||||||
| Regionalliga Jugend - CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2016 | 1 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Dennis Igelbrink SC Hasbergen 1 | 12:14 | 13:11 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 48:57 | |
| 21.02.2016 | 1 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Philipp Cladders SC Turnhalle Niederrhein 1 | 4:11 | 4:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 18:34 | 27.09.2015 | 1 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Timo Roccella Paderborner SC 1 | 4:11 | 2:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 11:33 |
| 27.09.2015 | 1 | Dustin Kortmann CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | vs. | Did not compete 1.Mönchengladbacher SRC 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 4 | 1 | 3 | -4 | -14 | 25% | |||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports