

| Nome: | Aggro Bernd |
| Cognome: | Schlüter |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 3329 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Colonia |
| Fascia d'età: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 06.09.2017 | |
| C - Licenza da arbitro: | 19.07.2023 | 30.06.2027 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato |
|---|---|---|---|---|
| Allenatore: | ||||
| C - Trainer-Licenza: | 230-406 | 07.01.2024 | 06.01.2028 | |
| B - Trainer-Licenza: | ||||
| A - Trainer-Licenza: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 34 | 31 | 11 | 108 | 52% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 11 | 57 | 80% | |||||
| Verbandsliga Mittelrhein - SC Colonia 4 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2019 | 2 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Henrik Wördenweber Carolus SC Aachen 1 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 45:43 | |
| 23.03.2019 | 2 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Artur Sundermann Le Canard Squash Brühl 1 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
| 16.02.2019 | 3 | Bernd Schlüter SC Colonia 3 | contro | Jan Wassermann-Fry Squashclub Bonn 1 | 11:8 | 11:9 | 11:13 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 54:50 | 16.02.2019 | 3 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Michael Herzing Carolus SC Aachen 1 | 11:3 | 11:6 | 8:11 | 3:11 | 14:12 | 3:2 | 47:43 | 12.01.2019 | 4 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Heiner Peters TG Rot-Weiss Düren 1 | 8:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 8:33 | 03.11.2018 | 2 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Volker H. Heidgen Team Cadillac Eschweiler 4 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:18 | 03.11.2018 | 2 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Gunnar Stirner SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 |
| 20.10.2018 | 2 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Jan Wassermann-Fry Squashclub Bonn 1 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:23 | 15.09.2018 | 2 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Frank Frohn TG Rot-Weiss Düren 1 | 4:11 | 11:9 | 11:4 | 15:17 | 11:7 | 3:2 | 52:48 | 15.09.2018 | 2 | Bernd Schlüter SC Colonia 4 | contro | Michael Stöber SC Colonia 3 | 7:11 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | : | 1:3 | 33:40 |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 10 | 8 | 2 | 11 | 57 | 80% | |||||||
| Classifica NRW RL Herren | ||||||
| Torneo | Punti | |||||
| 4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln | 531 | |||||
| QR Rheinland Ost | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 13.09.2025 | 1 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 3:0 | 30 | |
| 13.09.2025 | 1 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Matjaz Erat [ 703540 ] | 0:3 | 20 | |
| 10.10.2025 | 1 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Lukas Scholz [ 702857 ] | 0:3 | 20 | |
| Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 18.01.2025 | 3 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Ahmed Eissa [ 4957 ] | 3:1 | 23 | |
| 18.01.2025 | 3 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Zachary Winter [ 3835 ] | 3:0 | 23 | |
| 15.03.2025 | 2 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Lothar Homburg [ 703188 ] | 3:0 | 26 | |
| 15.03.2025 | 2 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Torsten Utecht [ 702905 ] | 3:0 | 26 | |
| Liga-Gesamt | 168 | |||||
| Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Rheinland Ost | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 13.09.2025 | 1 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 3:0 | 30 | |
| 13.09.2025 | 1 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Matjaz Erat [ 703540 ] | 0:3 | 20 | |
| 10.10.2025 | 1 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Lukas Scholz [ 702857 ] | 0:3 | 20 | |
| Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 18.01.2025 | 3 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Ahmed Eissa [ 4957 ] | 3:1 | 23 | |
| 18.01.2025 | 3 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Zachary Winter [ 3835 ] | 3:0 | 23 | |
| 15.03.2025 | 2 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Lothar Homburg [ 703188 ] | 3:0 | 26 | |
| 15.03.2025 | 2 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] | Torsten Utecht [ 702905 ] | 3:0 | 26 | |
| Liga-Gesamt | 168 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports