

| First name: | Andreas |
| Last name: | Felkel |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 701402 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid |
| Age group: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 27.08.2024 | |
| C - Referee-Licence: | 27.08.2024 | 30.06.2028 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 29 | 29 | 11 | 258 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2016/2017 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 3 | 32 | 75% | |||||
| Verbandsliga Westfalen-West - Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 18.03.2017 | 2 | Andreas Felkel Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | vs. | Patrick Kauven Squash Inn Hamborn 1 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | 18.03.2017 | 2 | Andreas Felkel Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | vs. | Dirk Penner 1.SC Bochum 2 | 11:6 | 13:11 | 10:12 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 54:45 | 04.03.2017 | 4 | Andreas Felkel Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | vs. | Did not compete ST Aplerbeck 4 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 08.10.2016 | 4 | Andreas Felkel Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | vs. | Sascha Zimmermann PSV Wesel-Lackhausen 2 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | : | 3:1 | 44:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 32 | 75% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports