

| First name: | Adrian |
| Last name: | Tannebaum |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 702456 |
| WSF-Nummer: | 57115486 |
| Club: | 1.SC Velbert |
| Age group: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 23.08.2023 | 30.06.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 95 | 161 | -190 | -998 | 37% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 15 | -27 | -143 | 25% | |||||
| Verbandsliga Niederrhein - Squash Wölfe Jülich 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | 3 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Oliver Orlicki SC Turnhalle Niederrhein 3 | 11:9 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | : | 1:3 | 28:42 | 20.04.2024 | 2 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Frank Thiede SRC Duisburg 2 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 25:34 |
| 17.02.2024 | 2 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Rainer Aldinger Squash Inn Hamborn 2 | 5:11 | 11:8 | 14:16 | 8:11 | : | 1:3 | 38:46 | 17.02.2024 | 2 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Christoph Schulz TESPO Büttgen Neuss 3 | 15:13 | 11:5 | 11:0 | : | : | 3:0 | 37:18 | 13.01.2024 | 3 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | David Otten DJK TuS Stenern 1955 e. V 1 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | : | 3:1 | 37:38 |
| 13.01.2024 | 3 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Ivan Belous SRC Duisburg 2 | 9:11 | 10:12 | 7:11 | : | : | 0:3 | 26:34 | 18.11.2023 | 3 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Sascha Zimmermann PSV Wesel-Lackhausen 1 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 21:33 |
| 18.11.2023 | 3 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Ralf Schöning SPT Landwehr/Hilden 1 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:21 | |
| 21.10.2023 | 2 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Martin Steinigen SC Turnhalle Niederrhein 3 | 5:11 | 3:11 | 11:8 | 3:11 | : | 1:3 | 22:41 | |
| 21.10.2023 | 2 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Christoph Schulz TESPO Büttgen Neuss 3 | 11:4 | 6:11 | 11:3 | 11:4 | : | 3:1 | 39:22 | |
| 19.08.2023 | 3 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Waldemar Skoczek SPT Landwehr/Hilden 1 | 6:11 | 6:11 | 13:11 | 7:11 | : | 1:3 | 32:44 | |
| 19.08.2023 | 3 | Adrian Tannebaum Squash Wölfe Jülich 1 | vs. | Jens Bousart PSV Wesel-Lackhausen 1 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:2 | 3:2 | 51:40 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 12 | 5 | 7 | -6 | -24 | 42% | |||||||
| Oberliga Senioren - 1.SC Velbert 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 13.04.2024 | 2 | Adrian Tannebaum 1.SC Velbert 2 | vs. | Klaus Kitschke Squash-Park Team Rheydt 1 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | 13.04.2024 | 2 | Adrian Tannebaum 1.SC Velbert 2 | vs. | Nickmaker Andrè Konzack 1. AS Sehelüwe 1 | 6:11 | 2:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | 02.03.2024 | 2 | Adrian Tannebaum 1.SC Velbert 2 | vs. | Michael Herzing Carolus SC Aachen 1 | 12:10 | 5:11 | 11:13 | 11:4 | 5:11 | 2:3 | 44:49 | 02.03.2024 | 2 | Adrian Tannebaum 1.SC Velbert 2 | vs. | Marcus Nigl SC Boasters Bochum 1 | 3:11 | 2:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 9:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2024 | 2 | Adrian Tannebaum 1.SC Velbert 2 | vs. | Frank Liebrand TuS Stenern 1955 e. V 1 | 9:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
| 27.01.2024 | 2 | Adrian Tannebaum 1.SC Velbert 2 | vs. | Peter Chrubasik SC Bonn-Pennenfeld 1 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | : | 1:3 | 32:39 | 28.10.2023 | 1 | Adrian Tannebaum 1.SC Velbert 2 | vs. | Michael Jansen Carolus SC Aachen 1 | 7:11 | 3:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 28.10.2023 | 1 | Adrian Tannebaum 1.SC Velbert 2 | vs. | Christian Adamek SC Boasters Bochum 1 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 11:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 8 | 0 | 8 | -21 | -119 | 0% | |||||||
| Ranking NRW RL Herren | ||||||
| QR Rhein-Ruhr Süd | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Martin Waldner [ 5904 ] | 0:3 | 16 | |
| 13.09.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Martin Steinigen [ 703113 ] | 0:3 | 16 | |
| 10.10.2025 | 3 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Ralf Klöppels [ 702453 ] | 0:3 | 13 | |
| 07.11.2025 | 3 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Fynn Skrzypczak [ 5826 ] | 3:2 | 23 | |
| 05.12.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Nils Richard Sporkmann [ 702864 ] | 0:3 | 16 | |
| Liga-Gesamt | 84 | |||||
| Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
| QR Rhein-Ruhr Süd | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Martin Waldner [ 5904 ] | 0:3 | 16 | |
| 13.09.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Martin Steinigen [ 703113 ] | 0:3 | 16 | |
| 10.10.2025 | 3 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Ralf Klöppels [ 702453 ] | 0:3 | 13 | |
| 07.11.2025 | 3 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Fynn Skrzypczak [ 5826 ] | 3:2 | 23 | |
| 05.12.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | Nils Richard Sporkmann [ 702864 ] | 0:3 | 16 | |
| Liga-Gesamt | 84 | |||||
| Ranking NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 29.11.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Frank Gerlach [ 703000 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 1:3 | 36 | |
| 29.11.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Jairo Javier Navarro Mojica [ 702007 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 36 | |
| 31.01.2026 | 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Andreas Düppe [ 701837 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 40 | |
| 31.01.2026 | 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Luke Barnes [ 5799 ] 1.SC Velbert 1 | 0:3 | 40 | |
| 07.03.2026 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:2 | 46 | |
| 16.05.2026 | 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Ralf Wartenberg [ 702647 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 0:3 | 40 | |
| 16.05.2026 | 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Simon Wolter [ 703036 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 40 | |
| Liga-Gesamt | 278 | |||||
| Ranking NRW RL Senioren | ||||||
| Regionalliga Senioren | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 29.11.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Frank Gerlach [ 703000 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 1:3 | 36 | |
| 29.11.2025 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Jairo Javier Navarro Mojica [ 702007 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 36 | |
| 31.01.2026 | 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Andreas Düppe [ 701837 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 40 | |
| 31.01.2026 | 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Luke Barnes [ 5799 ] 1.SC Velbert 1 | 0:3 | 40 | |
| 07.03.2026 | 2 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Daniel Ballnus [ 702806 ] SC Boasters Bochum 1 | 3:2 | 46 | |
| 16.05.2026 | 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Ralf Wartenberg [ 702647 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 0:3 | 40 | |
| 16.05.2026 | 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | Simon Wolter [ 703036 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 40 | |
| Liga-Gesamt | 278 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports