

| Pos. | Nat. | Name | Kassel LL Nord |
| 1 | |
Julian Brückner [ 503772 ] | 5 |
| 2 | |
Luis Brandl [ 2323 ] | 0 |
| 3 | |
Andreas Hitsch [ 502325 ] | 1 |
| 4 | |
Holger Brunkhorst [ 503232 ] | 1 |
| 5 | |
Tobias Thrämer [ 500706 ] | 1 |
| 6 | |
Carsten Schander [ 97 ] | 0 |
| 7 | |
Patrick Haan [ 502401 ] | 1 |
| 8 | |
Darius Maloschek [ 503103 ] | 2 |
| 9 | |
Dieter Schilling [ 500923 ] | 1 |
| 10 | |
Holger Brandl [ 503778 ] | 3 |
| 11 | |
Dirk Barkanowitz [ 501411 ] | 0 |
| 12 | |
Christian Klement [ 503957 ] | 3 |
| 13 | |
Pascal Schäfer [ 503956 ] | 1 |
| 14 | |
Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] | 1 |
| 15 | |
Marco de Pinto [ 504006 ] | 0 |
| 16 | |
Mathias Honauer [ 4114 ] | 0 |
| 17 | |
Klaus-Peter Schaub [ 503539 ] | 0 |
| -- | |
Hasnain Ali [ 1832 ] | - |
| -- | |
Aik Barkanowitz [ 3932 ] | - |
| -- | |
Steven Berndt [ 46 ] | - |
| -- | |
Wolfgang Berndt [ 501522 ] | - |
| -- | |
Thorsten Beutekamp [ 502308 ] | - |
| -- | |
Jethro Binns [ 503986 ] | - |
| -- | |
Nicole Bode [ 320 ] | - |
| -- | |
Julian Böhm [ 503209 ] | - |
| -- | |
Noah Brandl [ 2375 ] | - |
| -- | |
Christoph Bühren [ 326 ] | - |
| -- | |
Jonathan Driesner [ 1747 ] | - |
| -- | |
Egor Dudenko [ 4746 ] | - |
| -- | |
Claus Fassing [ 3610 ] | - |
| -- | |
Hartmut Fieseler [ 500080 ] | - |
| -- | |
Peter Fischer [ 500889 ] | - |
| -- | |
Theo Groppe [ 3933 ] | - |
| -- | |
Ralf Gründer [ 500483 ] | - |
| -- | |
Florian Haub [ 213 ] | - |
| -- | |
Joachim Haub [ 503030 ] | - |
| -- | |
Petra Haub [ 203 ] | - |
| -- | |
Armin Jassens [ 502648 ] | - |
| -- | |
Jannik Jauer [ 701922 ] | - |
| -- | |
Dirk Jordan [ 809 ] | - |
| -- | |
Max Kießling [ 4745 ] | - |
| -- | |
Steen Koefoed [ 405 ] | - |
| -- | |
Michael Kunert [ 503621 ] | - |
| -- | |
Rosa Laaber [ 4404 ] | - |
| -- | |
Philip Lattas [ 504034 ] | - |
| -- | |
Bernhard Linge [ 810 ] | - |
| -- | |
Jörg Lippert [ 603034 ] | - |
| -- | |
Lotte Matthey [ 3870 ] | - |
| -- | |
Viraf Mehta [ 4115 ] | - |
| -- | |
Georg Molz [ 45 ] | - |
| -- | |
Stefan Münscher [ 502189 ] | - |
| -- | |
Rene Rosenkranz [ 808 ] | - |
| -- | |
Thorsten Rücker [ 503529 ] | - |
| -- | |
Denny Schubert [ 48 ] | - |
| -- | |
Marlit Schüller [ 3609 ] | - |
| -- | |
Antonia Seifrid [ 2322 ] | - |
| -- | |
Markus Siebert [ 214 ] | - |
| -- | |
Tim Siebert [ 44 ] | - |
| -- | |
Viktor Stanchev [ 3934 ] | - |
| -- | |
Jürgen Steinbock [ 502402 ] | - |
| -- | |
Sascha Strathaus [ 502326 ] | - |
| -- | |
Tino Taube [ 502327 ] | - |
| -- | |
Kerstin Thrämer [ 201 ] | - |
| -- | |
Gloria Träger [ 807 ] | - |
| -- | |
Karsten Wellmann [ 503409 ] | - |
| -- | |
Hans-Jürgen Wende [ 503675 ] | - |
| -- | |
Pepe Zilch [ 3935 ] | - |
| -- | |
Karsten Zwettler [ 502838 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports