Nome: | Tobias |
Cognome: | Langrock |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 860 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Fascia d'età: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 24.01.2023 | |
C - Licenza da arbitro: | 24.01.2023 | 31.12.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 9 | 29 | 146 | 73% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Nord - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports