Prénom: | Tobias |
Nom de famille: | Langrock |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 860 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 24.01.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | 24.01.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 9 | 29 | 146 | 73% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports