

| Pos. | Nat. | Name | AschaffHE1 BZL Süd |
| 1 | |
Marc Lehmann [ 602687 ] | 0 |
| 2 | |
Timo Wernz [ 502989 ] | 1 |
| 3 | |
Alexander Kammerzell [ 2271 ] | 2 |
| 4 | |
Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | 0 |
| 5 | |
Michael Schmitt [ 500165 ] | 0 |
| 6 | |
Michael Neumann [ 503254 ] | 1 |
| 7 | |
Jürgen Kaup [ 49 ] | 3 |
| 8 | |
Thomas Wollersheim [ 4937 ] | 3 |
| 9 | |
Resat Akdag [ 5912 ] | 4 |
| 10 | |
Harald Hock [ 503862 ] | 0 |
| 11 | |
Gunther Seibert [ 503771 ] | 0 |
| 12 | |
Susanne Friedrich [ 500647 ] | 2 |
| 13 | |
Thomas Reiter [ 4164 ] | 0 |
| 14 | |
Harald Graul [ 501473 ] | 0 |
| 15 | |
Günter Graul [ 500596 ] | 0 |
| -- | |
Fritz Bartl [ 578 ] | - |
| -- | |
Jürgen Becker [ 502240 ] | - |
| -- | |
Mirko Bundschuh [ 503376 ] | - |
| -- | |
Armagan Cilenti [ 2663 ] | - |
| -- | |
Leon Dauerer [ 2191 ] | - |
| -- | |
Peter Falkenberg [ 501062 ] | - |
| -- | |
Jörn Heepe [ 5040 ] | - |
| -- | |
Louis Heidrich [ 1333 ] | - |
| -- | |
Oliver Heidrich [ 1477 ] | - |
| -- | |
Reinhold Heinz [ 503866 ] | - |
| -- | |
Christopher Helfrich [ 504018 ] | - |
| -- | |
Uwe Hellriegel [ 501925 ] | - |
| -- | |
Burkhard Höflich [ 503455 ] | - |
| -- | |
Ralf Karkoska [ 504017 ] | - |
| -- | |
Winfried Kaufer [ 500608 ] | - |
| -- | |
Peter Klein [ 503456 ] | - |
| -- | |
Sascha Lucic [ 504016 ] | - |
| -- | |
Mikulas Macko [ 503718 ] | - |
| -- | |
Jürgen Müller [ 1704 ] | - |
| -- | |
Claudia Rampe [ 502803 ] | - |
| -- | |
Jan Rhein [ 838 ] | - |
| -- | |
Herbert Schreier [ 102015 ] | - |
| -- | |
Jürgen Sommer [ 503524 ] | - |
| -- | |
Stefan Späth [ 579 ] | - |
| -- | |
Thomas Strys [ 504020 ] | - |
| -- | |
Ron Tiedtke [ 1859 ] | - |
| -- | |
Antonio Trovato [ 502415 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports