Prénom: | Patrick |
Nom de famille: | Archacki |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 3651 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Monopol Frankfurt |
Classe d'age: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 08.09.2018 | |
C - Licence d'arbitre: | 26.10.2019 | 31.12.2023 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15 | 25 | -26 | -102 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Hessenliga Herren - SC Monopol Frankfurt 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Hessenliga-Relegation - SC Monopol Frankfurt 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord - SC Monopol Frankfurt 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Süd - SC Monopol Frankfurt 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
22.11.2024 | 1 | Patrick Archacki [ 3651 ] | Stephan Hofmann [ 502794 ] | 1:3 | 10 | |
06.12.2024 | 2 | Patrick Archacki [ 3651 ] | Peter Zajicek [ 200747 ] | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 16 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports