First name: | Patrick |
Last name: | Archacki |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 3651 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Monopol Frankfurt |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 08.09.2018 | |
C - Referee-Licence: | 26.10.2019 | 31.12.2023 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15 | 25 | -26 | -102 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
22.11.2024 | 1 | Patrick Archacki [ 3651 ] SC Monopol Frankfurt 3 | Stephan Hofmann [ 502794 ] Squash-Pointers Giessen 3 | 1:3 | 10 | |
06.12.2024 | 2 | Patrick Archacki [ 3651 ] SC Monopol Frankfurt 3 | Peter Zajicek [ 200747 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 16 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports