Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

QR Rhein-Ruhr Süd 2025/2026

Information

Aktualisierung 10.08.2025:
Die Qualifikationsrunde (QR) als erster Bestandteil des neuen Spielsystems startet in dieser Staffel zentral in der Turnhalle Krefeld.
Pos. Team M Points Match Games Gpts
1TESPO Büttgen Neuss 1 2 6 8:0 24 147
2SRC Duisburg 2 2 5 5:3 6 51
3SC Turnhalle Niederrhein 2 2 4 6:2 8 39
4SC hot socks Duisburg 2 2 3 4:4 0 23
5Squash Wölfe Jülich 1 2 0 1:7 -14 -90
6Squash Inn Hamborn 3 2 0 0:8 -24 -170

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: Turnhalle Krefeld | Match host: SC Turnhalle Niederrhein 2 Points Match Game G-Points
13.09.2025 14:00 SC Turnhalle Niederrhein 2 vs. SRC Duisburg 2 1-2 2:2 8:8 140:141 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Marko Kruse : Yvo van Ooy 5:117:116:11-:--:- 0:3 18:33
2 Martin Steinigen : Martin Waldner 11:66:1111:1311:93:11 2:3 42:50
3 Daniel Gonzalez : Frank Thiede 9:1111:511:611:5-:- 3:1 42:27
4 Olaf Kexel : Marcus Nölke 11:711:95:1111:4-:- 3:1 38:31
13.09.2025 14:00 SRC Duisburg 2 vs. Squash Wölfe Jülich 1 3-0 3:1 9:3 117:67 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Yvo van Ooy : Felix Nuske 11:911:411:1-:--:- 3:0 33:14
2 Martin Waldner : Adrian Tannebaum 11:411:111:2-:--:- 3:0 33:7
3 Frank Thiede : Rolf-Per Thulin 11:511:611:2-:--:- 3:0 33:13
4 Marcus Nölke : Bert Wirtz 5:117:116:11-:--:- 0:3 18:33
13.09.2025 14:00 SC Turnhalle Niederrhein 2 vs. Squash Wölfe Jülich 1 3-0 4:0 12:4 165:125 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Marko Kruse : Felix Nuske 11:76:1111:87:1111:7 3:2 46:44
2 Martin Steinigen : Adrian Tannebaum 11:611:711:2-:--:- 3:0 33:15
3 Daniel Gonzalez : Rolf-Per Thulin 11:711:512:10-:--:- 3:0 34:22
4 Olaf Kexel : Bert Wirtz 11:138:1111:811:311:9 3:2 52:44
Date Location: Turnhalle Krefeld | Match host: Squash Inn Hamborn 3 Points Match Game G-Points
13.09.2025 14:00 Squash Inn Hamborn 3 vs. TESPO Büttgen Neuss 1 0-3 0:4 0:12 49:133 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Bilal Sarfraz : Dustin Eickhoff 1:116:110:11-:--:- 0:3 7:33
2 Marc Tomcok : Andreas Eschweiler 4:112:119:11-:--:- 0:3 15:33
3 Markus Derks : Winfried Schmidt 4:1110:123:11-:--:- 0:3 17:34
4 Tobias Greve : Lorenz Fritz 0:114:116:11-:--:- 0:3 10:33
13.09.2025 14:00 TESPO Büttgen Neuss 1 vs. SC hot socks Duisburg 2 3-0 4:0 12:0 132:69 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Dustin Eickhoff : Pascal Tagaz 11:811:711:9-:--:- 3:0 33:24
2 Nico Wilhelms : Michael Tagaz 11:511:511:5-:--:- 3:0 33:15
3 Andreas Eschweiler : Kai Rößing 11:411:411:5-:--:- 3:0 33:13
4 Lorenz Fritz : Thomas Baum 11:511:511:7-:--:- 3:0 33:17
13.09.2025 14:00 Squash Inn Hamborn 3 vs. SC hot socks Duisburg 2 0-3 0:4 0:12 46:132 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Bilal Sarfraz : Michael Tagaz 2:114:119:11-:--:- 0:3 15:33
2 Markus Derks : Kai Rößing 6:113:115:11-:--:- 0:3 14:33
3 Tobias Greve : Thomas Baum 5:110:115:11-:--:- 0:3 10:33
4 Katharina Kröger : Gerrit Braun 2:112:113:11-:--:- 0:3 7:33

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports