Prénom: | Kai |
Nom de famille: | Weigand |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 504063 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Club Gießen e.V. |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 30.11.2022 | |
C - Licence d'arbitre: | 30.11.2022 | 31.12.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 103 | 66 | 87 | 558 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord - Squash Club Gießen e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
HEM 2024 in Dreieich | 312 | |||||
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 1 | Kai Weigand [ 504063 ] | Anders Adamson [ 500929 ] | 3:0 | 50 | |
27.09.2024 | 2 | Kai Weigand [ 504063 ] | André Hübscher [ 504069 ] | 3:0 | 46 | |
11.10.2024 | 2 | Kai Weigand [ 504063 ] | Carlos Robledo [ 733 ] | 3:0 | 46 | |
08.11.2024 | 2 | Kai Weigand [ 504063 ] | Vaibhav Dhanda [ 4953 ] | 3:0 | 46 | |
22.11.2024 | 2 | Kai Weigand [ 504063 ] | Nicole Seils [ 503105 ] | 3:0 | 46 | |
06.12.2024 | 1 | Kai Weigand [ 504063 ] | Dominik Richter [ 3946 ] | 3:0 | 50 | |
13.12.2024 | 1 | Kai Weigand [ 504063 ] | Jens Hübscher-Haselböck [ 500453 ] | 3:0 | 50 | |
17.01.2025 | 1 | Kai Weigand [ 504063 ] | Anders Adamson [ 500929 ] | 3:1 | 50 | |
31.01.2025 | 2 | Kai Weigand [ 504063 ] | André Hübscher [ 504069 ] | 3:0 | 46 | |
07.02.2025 | 1 | Kai Weigand [ 504063 ] | Julian Söhnchen [ 603033 ] | 3:1 | 50 | |
Liga-Gesamt | 480 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports