Hessischer Squash Verband e.V.
Squash-Liga
Hessischer Squash Verband e.V.

Kai Weigand - Squash Club Gießen e.V.

First name: Kai
Last name: Weigand
Nationality: GER
Person-Id.: 504063
WSF-Nummer:
Club: Squash Club Gießen e.V.
Age group:
Lizenzrückgabe:
Suspended:

Referee-Licence Date of issue Valid until
Basic course: 30.11.2022
C - Referee-Licence: 30.11.2022 31.12.2026
B - Referee-Licence:
A - Referee-Licence:

« Saison 2027/2028 »

Zusammenfassung
Match Win Losses Game G-Points Quota
169 103 66 87 558 61%
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028
No data available.

Ranking

Ranking HSQV-Herren
TournamentPoints
HEM 2024 in Dreieich312
Hessenliga Herren
DatePos.NameNameScorePoints
13.09.20241Kai Weigand [ 504063 ]Anders Adamson [ 500929 ]3:050
27.09.20242Kai Weigand [ 504063 ]André Hübscher [ 504069 ]3:046
11.10.20242Kai Weigand [ 504063 ]Carlos Robledo [ 733 ]3:046
08.11.20242Kai Weigand [ 504063 ]Vaibhav Dhanda [ 4953 ]3:046
22.11.20242Kai Weigand [ 504063 ]Nicole Seils [ 503105 ]3:046
06.12.20241Kai Weigand [ 504063 ]Dominik Richter [ 3946 ]3:050
13.12.20241Kai Weigand [ 504063 ]Jens Hübscher-Haselböck [ 500453 ]3:050
17.01.20251Kai Weigand [ 504063 ]Anders Adamson [ 500929 ]3:150
31.01.20252Kai Weigand [ 504063 ]André Hübscher [ 504069 ]3:046
07.02.20251Kai Weigand [ 504063 ]Julian Söhnchen [ 603033 ]3:150
Liga-Gesamt 480

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports