

| 1. | Julian Krehle | 7,14 |
| 2. | Torben Schiemann | 7,14 |
| 3. | Andrew Maris | 7,14 |
| 4. | Maarten de Clercq | 7,14 |
| 5. | Carsten Schoor | 7,14 |
| 6. | Jens Schoor | 7,14 |
| 7. | Robin Ebert | 7,14 |
| 8. | Kai Weigand | 7,14 |
| 9. | Johannes Dehmer-Saelz | 7,14 |
| 10. | Moritz Tischler | 7,14 |
| 11. | Patrick Wedel | 7,14 |
| 12. | Christopher Dassbach | 7,14 |
| 13. | Alexander Hoppe | 0,00 |
| 14. | Alexander Schaub | 0,00 |
| 15. | Julian Söhnchen | 0,00 |
| 16. | Carlos Robledo | 0,00 |
| 17. | Tobias Kreckel | 0,00 |
| 18. | Julian Bürklein | 0,00 |
| 19. | Nils Steinbrenner | 0,00 |
| 20. | Dirk Bornhorst | 0,00 |
| 21. | Jonas Plickert | 0,00 |
| 22. | André Hübscher | 0,00 |
| 23. | Mareike Omlor | 0,00 |
| 24. | Arbab Fahad Khan | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Julian Krehle | 100% |
| 2. | Torben Schiemann | 100% |
| 3. | Andrew Maris | 100% |
| 4. | Maarten de Clercq | 100% |
| 5. | Carsten Schoor | 100% |
| 6. | Jens Schoor | 100% |
| 7. | Robin Ebert | 100% |
| 8. | Kai Weigand | 100% |
| 9. | Johannes Dehmer-Saelz | 100% |
| 10. | Moritz Tischler | 100% |
| 11. | Patrick Wedel | 100% |
| 12. | Christopher Dassbach | 100% |
| 13. | Alexander Hoppe | 0% |
| 14. | Alexander Schaub | 0% |
| 15. | Julian Söhnchen | 0% |
| 16. | Carlos Robledo | 0% |
| 17. | Tobias Kreckel | 0% |
| 18. | Julian Bürklein | 0% |
| 19. | Nils Steinbrenner | 0% |
| 20. | Dirk Bornhorst | 0% |
| 21. | Jonas Plickert | 0% |
| 22. | André Hübscher | 0% |
| 23. | Mareike Omlor | 0% |
| 24. | Arbab Fahad Khan | 0% |
| Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 : S.C. Yellow Dot Maintal 3 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 144:88 | ||||||||||
| Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Hohenadel [501002] | : | Heinz Salow [501098] | 11:6 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 33:17 | ||
| 2 | Jared Butz [500310] | : | Oliver Ziegler [352] | 11:7 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 40:30 | |
| 3 | Wilfried Gebhardt [500316] | : | Kai Schöffler [503556] | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 38:26 | |
| 4 | Dennis Schmidt [501562] | : | Frank Kanitzky [503852] | 11:2 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 33:15 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Tous droits réservés.




