1. Journée, le 13.09.2024 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 2:2 | 6:9 | 128:135 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 5 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 4:0 | 12:5 | 180:146 | Feuille de match |
SC 77 Dreieich 3 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 2:2 | 7:7 | 143:138 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 9:4 | 121:99 | Feuille de match |
2. Journée, le 27.09.2024 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 9:7 | 152:125 | Feuille de match |
Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | SC 77 Dreieich 3 | 1:3 | 4:9 | 100:140 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 3:1 | 9:7 | 148:130 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 4:0 | 12:4 | 166:125 | Feuille de match |
3. Journée, le 11.10.2024 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 3:1 | 9:6 | 139:109 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 5 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 4:0 | 12:5 | 174:149 | Feuille de match |
Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 0:4 | 3:12 | 121:159 | Feuille de match |
SC 77 Dreieich 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 11:3 | 156:117 | Feuille de match |
4. Journée, le 08.11.2024 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 0:4 | 3:12 | 130:166 | Feuille de match |
SC 77 Dreieich 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 2:2 | 6:6 | 109:100 | Feuille de match |
Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 7:8 | 124:132 | Feuille de match |
Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 7:10 | 140:173 | Feuille de match |
5. Journée, le 22.11.2024 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 9:6 | 150:109 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 5 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 4:0 | 12:1 | 142:90 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 2:2 | 8:8 | 138:146 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | SC 77 Dreieich 3 | 1:3 | 4:10 | 106:138 | Feuille de match |
6. Journée, le 06.12.2024 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
SC 77 Dreieich 3 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 8:8 | 138:152 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 5 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 4:0 | 12:3 | 155:102 | Feuille de match |
Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 1:3 | 4:9 | 107:125 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 9:4 | 134:109 | Feuille de match |
7. Journée, le 13.12.2024 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Eschborn 79 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 4:0 | 12:3 | 159:105 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 5 | : | SC 77 Dreieich 3 | 3:1 | 10:3 | 131:82 | Feuille de match |
Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 4:0 | 12:2 | 145:90 | Feuille de match |
Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 1:3 | 6:10 | 130:150 | Feuille de match |
8. Journée, le 17.01.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 1:3 | 7:9 | 128:153 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 7:6 | 127:120 | Feuille de match |
Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | SC 77 Dreieich 3 | 0:4 ![]() | 0:12 | 0:132 | Feuille de match |
Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 10:5 | 138:113 | Feuille de match |
9. Journée, le 31.01.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Eschborn 79 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 2:2 | 8:7 | 135:137 | Feuille de match |
SC 77 Dreieich 3 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 2:2 | 6:6 | 87:94 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 5 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 7:8 | 134:143 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 1:3 | 3:11 | 103:138 | Feuille de match |
10. Journée, le 07.02.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 8:7 | 135:125 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 7:8 | 123:145 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 1:3 | 5:9 | 126:128 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | SC 77 Dreieich 3 | 0:4 | 2:12 | 83:146 | Feuille de match |
11. Journée, le 14.02.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Eschborn 79 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 10:5 | 147:113 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | SC 77 Dreieich 3 | 3:1 | 9:3 | 122:102 | Feuille de match |
S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 9:4 | 120:97 | Feuille de match |
Squash-Pointers Giessen 5 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 3:1 | 11:5 | 159:142 | Feuille de match |
12. Journée, le 07.03.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 0:4 | 0:12 | 68:134 | Feuille de match |
Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 10:8 | 165:166 | Feuille de match |
Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 1:3 | 7:9 | 139:151 | Feuille de match |
SC 77 Dreieich 3 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 1:3 | 5:9 | 119:136 | Feuille de match |
13. Journée, le 14.03.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | SC 77 Dreieich 3 | 2:2 | 8:6 | 131:124 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 1:3 | 9:10 | 166:168 | Feuille de match |
Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 9:5 | 123:94 | Feuille de match |
S.C. Eschborn 79 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 2:2 | 6:7 | 139:129 | Feuille de match |
14. Journée, le 28.03.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 10:5 | 154:107 | Feuille de match |
SC 77 Dreieich 3 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 6:8 | 102:130 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 1:3 | 5:9 | 125:134 | Feuille de match |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 9:3 | 114:76 | Feuille de match |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports