

| 1. Jornada, a 13.09.2024 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 2:2 | 6:9 | 128:135 | Informe del partido |
| Squash-Pointers Giessen 5 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 4:0 | 12:5 | 180:146 | Informe del partido |
| SC 77 Dreieich 3 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 2:2 | 7:7 | 143:138 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 9:4 | 121:99 | Informe del partido |
| 2. Jornada, a 27.09.2024 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 9:7 | 152:125 | Informe del partido |
| Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | SC 77 Dreieich 3 | 1:3 | 4:9 | 100:140 | Informe del partido |
| S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 3:1 | 9:7 | 148:130 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 4:0 | 12:4 | 166:125 | Informe del partido |
| 3. Jornada, a 11.10.2024 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 3:1 | 9:6 | 139:109 | Informe del partido |
| Squash-Pointers Giessen 5 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 4:0 | 12:5 | 174:149 | Informe del partido |
| Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 0:4 | 3:12 | 121:159 | Informe del partido |
| SC 77 Dreieich 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 11:3 | 156:117 | Informe del partido |
| 4. Jornada, a 08.11.2024 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 0:4 | 3:12 | 130:166 | Informe del partido |
| SC 77 Dreieich 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 2:2 | 6:6 | 109:100 | Informe del partido |
| Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 7:8 | 124:132 | Informe del partido |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 7:10 | 140:173 | Informe del partido |
| 5. Jornada, a 22.11.2024 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 9:6 | 150:109 | Informe del partido |
| Squash-Pointers Giessen 5 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 4:0 | 12:1 | 142:90 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 2:2 | 8:8 | 138:146 | Informe del partido |
| S.C. Eschborn 79 1 | : | SC 77 Dreieich 3 | 1:3 | 4:10 | 106:138 | Informe del partido |
| 6. Jornada, a 06.12.2024 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| SC 77 Dreieich 3 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 8:8 | 138:152 | Informe del partido |
| Squash-Pointers Giessen 5 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 4:0 | 12:3 | 155:102 | Informe del partido |
| Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 1:3 | 4:9 | 107:125 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 9:4 | 134:109 | Informe del partido |
| 7. Jornada, a 13.12.2024 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| S.C. Eschborn 79 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 4:0 | 12:3 | 159:105 | Informe del partido |
| Squash-Pointers Giessen 5 | : | SC 77 Dreieich 3 | 3:1 | 10:3 | 131:82 | Informe del partido |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 4:0 | 12:2 | 145:90 | Informe del partido |
| Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 1:3 | 6:10 | 130:150 | Informe del partido |
| 8. Jornada, a 17.01.2025 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 1:3 | 7:9 | 128:153 | Informe del partido |
| S.C. Eschborn 79 1 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 7:6 | 127:120 | Informe del partido |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | SC 77 Dreieich 3 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Informe del partido |
| Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 10:5 | 138:113 | Informe del partido |
| 9. Jornada, a 31.01.2025 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| S.C. Eschborn 79 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 2:2 | 8:7 | 135:137 | Informe del partido |
| SC 77 Dreieich 3 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 2:2 | 6:6 | 87:94 | Informe del partido |
| Squash-Pointers Giessen 5 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 7:8 | 134:143 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 1:3 | 3:11 | 103:138 | Informe del partido |
| 10. Jornada, a 07.02.2025 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 8:7 | 135:125 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 7:8 | 123:145 | Informe del partido |
| S.C. Eschborn 79 1 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 1:3 | 5:9 | 126:128 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | SC 77 Dreieich 3 | 0:4 | 2:12 | 83:146 | Informe del partido |
| 11. Jornada, a 14.02.2025 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| S.C. Eschborn 79 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 3:1 | 10:5 | 147:113 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | SC 77 Dreieich 3 | 3:1 | 9:3 | 122:102 | Informe del partido |
| S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 9:4 | 120:97 | Informe del partido |
| Squash-Pointers Giessen 5 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 3:1 | 11:5 | 159:142 | Informe del partido |
| 12. Jornada, a 07.03.2025 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 0:4 | 0:12 | 68:134 | Informe del partido |
| Skwosch-Froesche Marburg 3 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 10:8 | 165:166 | Informe del partido |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 1:3 | 7:9 | 139:151 | Informe del partido |
| SC 77 Dreieich 3 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 1:3 | 5:9 | 119:136 | Informe del partido |
| 13. Jornada, a 14.03.2025 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | SC 77 Dreieich 3 | 2:2 | 8:6 | 131:124 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 1:3 | 9:10 | 166:168 | Informe del partido |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 9:5 | 123:94 | Informe del partido |
| S.C. Eschborn 79 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 2:2 | 6:7 | 139:129 | Informe del partido |
| 14. Jornada, a 28.03.2025 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
| S.C. Yellow Dot Maintal 4 | : | S.C. Eschborn 79 1 | 3:1 | 10:5 | 154:107 | Informe del partido |
| SC 77 Dreieich 3 | : | Squash-Pointers Giessen 5 | 2:2 | 6:8 | 102:130 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 1:3 | 5:9 | 125:134 | Informe del partido |
| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | : | Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 9:3 | 114:76 | Informe del partido |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports