

| 1. | Daniel Krause | 16,67 |
| 2. | Markus Meissner | 16,67 |
| 3. | Balazs Bodo | 16,67 |
| 4. | Philipp Scheiblauer | 8,33 |
| 5. | Sven Lenke | 8,33 |
| 6. | Maximilian Widemann | 8,33 |
| 7. | Marc Paulus | 8,33 |
| 8. | Stephan Hofmann | 8,33 |
| 9. | Andrea Hahn | 8,33 |
| 10. | Nicole Becker | 8,33 |
| 11. | Julian Hennrich | 8,33 |
| 12. | Florian Schwing | 8,33 |
| 13. | Remo Bollhalder | 4,17 |
| 14. | Archit Khandpur | 0,00 |
| 15. | Nick Wagner | 0,00 |
| 16. | Ruwen Schnabel | 0,00 |
| 17. | Sven Wesner | 0,00 |
| 18. | Ergün Jahn | 0,00 |
| 19. | Alexander Neuhauser | 0,00 |
| 20. | Stefanie Gröning | 0,00 |
| 21. | Morten Lars Brandt | 0,00 |
| 22. | Sascha Christ | 0,00 |
| 23. | Sascha Alt | 0,00 |
| 24. | Alexander Melgui | 0,00 |
| 25. | Lennox Bodo | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Philipp Scheiblauer | 100% |
| 2. | Daniel Krause | 100% |
| 3. | Sven Lenke | 100% |
| 4. | Maximilian Widemann | 100% |
| 5. | Marc Paulus | 100% |
| 6. | Stephan Hofmann | 100% |
| 7. | Andrea Hahn | 100% |
| 8. | Nicole Becker | 100% |
| 9. | Markus Meissner | 100% |
| 10. | Julian Hennrich | 100% |
| 11. | Balazs Bodo | 100% |
| 12. | Florian Schwing | 100% |
| 13. | Remo Bollhalder | 50% |
| 14. | Archit Khandpur | 0% |
| 15. | Nick Wagner | 0% |
| 16. | Ruwen Schnabel | 0% |
| 17. | Sven Wesner | 0% |
| 18. | Ergün Jahn | 0% |
| 19. | Alexander Neuhauser | 0% |
| 20. | Stefanie Gröning | 0% |
| 21. | Morten Lars Brandt | 0% |
| 22. | Sascha Christ | 0% |
| 23. | Sascha Alt | 0% |
| 24. | Alexander Melgui | 0% |
| 25. | Lennox Bodo | 0% |
| Squash-Pointers Giessen 2 : SC Monopol Frankfurt 4 Spielstand: 3:1 | 10:3 | 139:100 | ||||||||||
| Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Pylypiw [500950] | : | Hermut Wehlan [503965] | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 33:24 | ||
| 2 | Jens Kluckert [503441] | : | Dietmar Seeger [501075] | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 33:14 | ||
| 3 | Dirk Müller [503549] | : | Dariush Feick [2361] | 7:11 | 9:11 | 15:13 | 9:11 | 1:3 | 40:46 | |
| 4 | Joachim Siebert [503990] | : | Aljosha Feick [3587] | 11:5 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 33:16 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Tous droits réservés.




