

| 1. | Philipp Scheiblauer | 8,33 |
| 2. | Remo Bollhalder | 8,33 |
| 3. | Daniel Krause | 8,33 |
| 4. | Sven Lenke | 8,33 |
| 5. | Maximilian Widemann | 8,33 |
| 6. | Marc Paulus | 8,33 |
| 7. | Stephan Hofmann | 8,33 |
| 8. | Andrea Hahn | 8,33 |
| 9. | Nicole Becker | 8,33 |
| 10. | Markus Meissner | 8,33 |
| 11. | Julian Hennrich | 8,33 |
| 12. | Balazs Bodo | 8,33 |
| 13. | Archit Khandpur | 0,00 |
| 14. | Nick Wagner | 0,00 |
| 15. | Ruwen Schnabel | 0,00 |
| 16. | Sven Wesner | 0,00 |
| 17. | Alexander Neuhauser | 0,00 |
| 18. | Stefanie Gröning | 0,00 |
| 19. | Morten Lars Brandt | 0,00 |
| 20. | Sascha Christ | 0,00 |
| 21. | Sascha Alt | 0,00 |
| 22. | Lennox Bodo | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Philipp Scheiblauer | 100% |
| 2. | Remo Bollhalder | 100% |
| 3. | Daniel Krause | 100% |
| 4. | Sven Lenke | 100% |
| 5. | Maximilian Widemann | 100% |
| 6. | Marc Paulus | 100% |
| 7. | Stephan Hofmann | 100% |
| 8. | Andrea Hahn | 100% |
| 9. | Nicole Becker | 100% |
| 10. | Markus Meissner | 100% |
| 11. | Julian Hennrich | 100% |
| 12. | Balazs Bodo | 100% |
| 13. | Archit Khandpur | 0% |
| 14. | Nick Wagner | 0% |
| 15. | Ruwen Schnabel | 0% |
| 16. | Sven Wesner | 0% |
| 17. | Alexander Neuhauser | 0% |
| 18. | Stefanie Gröning | 0% |
| 19. | Morten Lars Brandt | 0% |
| 20. | Sascha Christ | 0% |
| 21. | Sascha Alt | 0% |
| 22. | Lennox Bodo | 0% |
| Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 : Town Squash Club Kassel 2 Spielstand: 1:3 | 4:10 | 114:133 | ||||||||||
| Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Logan [504042] | : | Tobias Thrämer [500706] | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 19:33 | ||
| 2 | Pierre Mouy [504047] | : | Carsten Schander [97] | 8:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 23:34 | ||
| 3 | Matthias Mai [503951] | : | Armin Jassens [502648] | 11:4 | 11:6 | 10:12 | 11:0 | 3:1 | 43:22 | |
| 4 | Uwe Böhme [385] | : | Dirk Barkanowitz [501411] | 13:11 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 29:44 | |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Todos los derechos reservados.




