Prénom: | Heiko |
Nom de famille: | Sequenz |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 29 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Classe d'age: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 26.09.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | 26.09.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 38 | 28 | 27 | 116 | 58% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
27.09.2024 | 4 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Hendrik Brodersen [ 901665 ] | 2:3 | 31 | |
07.02.2025 | 4 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Julian Krehle [ 4844 ] | 0:3 | 31 | |
14.02.2025 | 4 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Christopher Dassbach [ 2256 ] | 1:3 | 31 | |
07.03.2025 | 4 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Nicholas Logan [ 504042 ] | 1:3 | 31 | |
14.03.2025 | 4 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Mins Brunk [ 2529 ] | 3:2 | 41 | |
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
27.09.2024 | 1 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Jens Cremer [ 500864 ] | 0:3 | 30 | |
08.11.2024 | 1 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | 3:0 | 40 | |
22.11.2024 | 1 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Achim Mohler [ 503709 ] | 0:3 | 30 | |
13.12.2024 | 1 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Christopher Dassbach [ 2256 ] | 0:3 | 30 | |
31.01.2025 | 1 | Heiko Sequenz [ 29 ] | Jens Cremer [ 500864 ] | 3:1 | 40 | |
Liga-Gesamt | 335 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports