Pos. | Nat. | Name | HotSox1 BZL Herren Nord |
1 | ![]() |
Stefan Fischer [ 502397 ] | 4 |
2 | ![]() |
Gerardo Mastrobattista [ 504004 ] | 5 |
3 | ![]() |
Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | 8 |
4 | ![]() |
Jürgen Matthei [ 1538 ] | 3 |
5 | ![]() |
Henk Meijer [ 1516 ] | 0 |
6 | ![]() |
Thomas Orthen [ 4057 ] | 4 |
7 | ![]() |
Dietmar Seeger [ 501075 ] | 3 |
8 | ![]() |
Nils Butterhof [ 1515 ] | 1 |
9 | ![]() |
Marius Sulzbach [ 5774 ] | 4 |
10 | ![]() |
Andrea Mittwoch [ 1431 ] | 0 |
-- | ![]() |
Guzeliya Amirova [ 3173 ] | - |
-- | ![]() |
Ralph Bordon [ 404 ] | - |
-- | ![]() |
Marco Brackmann [ 1514 ] | - |
-- | ![]() |
Geoffrey David Davenport [ 236 ] | - |
-- | ![]() |
Eduard Demund [ 2101 ] | - |
-- | ![]() |
Björn Detriche [ 833 ] | - |
-- | ![]() |
Willi Dohmann [ 502196 ] | - |
-- | ![]() |
Saša Durmisovski [ 223 ] | - |
-- | ![]() |
Armand Edang [ 402 ] | - |
-- | ![]() |
Robert Fischer [ 2462 ] | - |
-- | ![]() |
Daniel Gómez-Kempf [ 3705 ] | - |
-- | ![]() |
Olivia Hall [ 2655 ] | - |
-- | ![]() |
Sofia Hall [ 2654 ] | - |
-- | ![]() |
Cheng Yao Huang [ 401 ] | - |
-- | ![]() |
Saleem Javed Khan [ 398 ] | - |
-- | ![]() |
Zeeshan Javed Khan [ 399 ] | - |
-- | ![]() |
Peter Kuntner [ 501483 ] | - |
-- | ![]() |
Natalia Lapshonkova [ 221 ] | - |
-- | ![]() |
Matthias Laux [ 3169 ] | - |
-- | ![]() |
Ho Jong Lee [ 3704 ] | - |
-- | ![]() |
Norman Lorch [ 318 ] | - |
-- | ![]() |
Iwona Machoczek [ 1296 ] | - |
-- | ![]() |
Carsten Maybach [ 2109 ] | - |
-- | ![]() |
Sin Ying NG [ 3708 ] | - |
-- | ![]() |
Sebastian Ohrt [ 2051 ] | - |
-- | ![]() |
Roger Piorek [ 504052 ] | - |
-- | ![]() |
Marc-Oliver Pohle [ 403 ] | - |
-- | ![]() |
Thorsten Poppert [ 2897 ] | - |
-- | ![]() |
Felicia Raßmann [ 1152 ] | - |
-- | ![]() |
Uwe Salomon [ 2861 ] | - |
-- | ![]() |
Hans-Jürgen Schlenk [ 1283 ] | - |
-- | ![]() |
Ralf Schreiber [ 503633 ] | - |
-- | ![]() |
Sven-Carsten Schuch [ 2102 ] | - |
-- | ![]() |
Adrienne Sens [ 1647 ] | - |
-- | ![]() |
Robert Spittel [ 4056 ] | - |
-- | ![]() |
Peter Sternke [ 504005 ] | - |
-- | ![]() |
Rainer Thormann [ 1517 ] | - |
-- | ![]() |
Frank Wagener [ 504007 ] | - |
-- | ![]() |
Eleonore Wall [ 2100 ] | - |
-- | ![]() |
Eugen Walter [ 2052 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports