Nome: | Dirk |
Cognome: | Bornhorst |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 603492 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash-Pointers Giessen |
Fascia d'età: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 28.09.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | 28.09.2022 | 31.12.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 78 | 98 | -41 | -244 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Hessenliga Herren - Squash-Pointers Giessen 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Nord - Squash-Pointers Giessen 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Hessenliga Herren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2024 | 3 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Timo Mühlenthaler [ 800450 ] | 0:3 | 33 | |
13.12.2024 | 3 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Frederik Schröter [ 502337 ] | 1:3 | 33 | |
17.01.2025 | 4 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Dennis Creter [ 503484 ] | 0:3 | 31 | |
07.02.2025 | 4 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | David Szabadvari [ 503982 ] | 3:0 | 41 | |
Landesliga Nord | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
27.09.2024 | 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Dawid Dworakiewicz [ 3652 ] | 2:3 | 30 | |
11.10.2024 | 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Felix Gareis [ 503584 ] | 0:3 | 30 | |
22.11.2024 | 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Julian Brückner [ 503772 ] | 0:3 | 30 | |
06.12.2024 | 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Andreas Krenz [ 503396 ] | 0:3 | 30 | |
14.02.2025 | 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Frank Schiftner [ 822 ] | 3:0 | 40 | |
14.03.2025 | 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Saad Sultan [ 2480 ] | 3:0 | 40 | |
28.03.2025 | 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | Erik Forss [ 503798 ] | 3:2 | 40 | |
Liga-Gesamt | 378 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports