Prénom: | Yann |
Nom de famille: | Evrard |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5547 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Mainz |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 10.09.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 11 | 7 | 151 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga RPF/Saar - SC Mainz 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.09.2024 | 2 | Yann Evrard [ 5547 ] | Claus Brandenburger [ 800241 ] | 0:3 | 0 | |
21.09.2024 | 2 | Yann Evrard [ 5547 ] | Marco Stoffel [ 800285 ] | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 3 | Yann Evrard [ 5547 ] | Philip Maas [ 802036 ] | 0:3 | 0 | |
07.12.2024 | 3 | Yann Evrard [ 5547 ] | Marco Stoffel [ 800285 ] | 0:3 | 0 | |
07.12.2024 | 3 | Yann Evrard [ 5547 ] | Jürgen Schmitt [ 800331 ] | 2:3 | 0 | |
25.01.2025 | 2 | Yann Evrard [ 5547 ] | Oliver Müller [ 880105 ] | 0:3 | 0 | |
25.01.2025 | 2 | Yann Evrard [ 5547 ] | Sandra Denis [ 880133 ] | 0:3 | 0 | |
15.02.2025 | 2 | Yann Evrard [ 5547 ] | Bernhard Louis [ 802047 ] | 3:1 | 55 | |
15.02.2025 | 2 | Yann Evrard [ 5547 ] | Andreas Reiffs [ 802129 ] | 1:3 | 0 | |
15.03.2025 | 3 | Yann Evrard [ 5547 ] | Muhammad Nawaz Qaisrani [ 802191 ] | 1:3 | 0 | |
15.03.2025 | 3 | Yann Evrard [ 5547 ] | Dirk Bubel [ 5421 ] | 3:0 | 50 | |
Liga-Gesamt | 105 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports