

| Nome: | Torsten |
| Cognome: | Freitag |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 4977 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash-Pointers Giessen |
| Fascia d'età: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 30.10.2022 | |
| C - Licenza da arbitro: | ||
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 6 | 22 | 123 | 68% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2033/2034 | ||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||
| Classifica HSQV-Herren | ||||||
| Bezirksliga Nord | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 30.01.2026 | 4 | Torsten Freitag [ 4977 ] Squash-Pointers Giessen 2 | Sascha Christ [ 5571 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 3:1 | 21 | |
| Kreisliga | ||||||
| Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
| 05.09.2025 | 4 | Torsten Freitag [ 4977 ] Squash-Pointers Giessen 3 | Hanno Siebold [ 501785 ] S.C. Eschborn 79 1 | 3:0 | 11 | |
| 12.09.2025 | 4 | Torsten Freitag [ 4977 ] Squash-Pointers Giessen 3 | Hannes Claußen [ 6094 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 2:3 | 1 | |
| 24.10.2025 | 3 | Torsten Freitag [ 4977 ] Squash-Pointers Giessen 3 | Bernd Otto [ 501086 ] No Let Friedberg 88 2 | 3:0 | 13 | |
| 07.11.2025 | 4 | Torsten Freitag [ 4977 ] Squash-Pointers Giessen 3 | Martin Nerenberg [ 5001 ] TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 3:0 | 11 | |
| Liga-Gesamt | 57 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports