First name: | Tomás |
Last name: | Palacio Vallejo |
Nationality: | ![]() ![]() |
Person-Id.: | 2957 |
WSF-Nummer: | 35478926 |
Club: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Age group: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 08.09.2019 | |
C - Referee-Licence: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 11 | 35 | 214 | 69% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | -1 | -21 | 40% |
Hessenliga Herren - S.C. Yellow Dot Maintal 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 02.02.2024 | 2 | Tomás Palacio Vallejo S.C. Yellow Dot Maintal 1 | vs. | Dominik Richter 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | 5:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 5:33 | 15.12.2023 | 4 | Tomás Palacio Vallejo S.C. Yellow Dot Maintal 1 | vs. | Dominik Richter 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | 11:7 | 8:11 | 11:13 | 12:10 | 12:14 | 2:3 | 54:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | 3 | Tomás Palacio Vallejo S.C. Yellow Dot Maintal 1 | vs. | Maarten de Clercq Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | 11:7 | 11:6 | 13:11 | : | : | 3:0 | 35:24 | 24.11.2023 | 3 | Tomás Palacio Vallejo S.C. Yellow Dot Maintal 1 | vs. | Stefan Dierkes Squash Club Witzenhausen 1 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:17 | 15.09.2023 | 2 | Tomás Palacio Vallejo S.C. Yellow Dot Maintal 1 | vs. | Jared Butz SC Monopol Frankfurt 1 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 14:33 |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
5 | 2 | 3 | -1 | -21 | 40% |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
HEM 2024 in Dreieich | 284 | |||||
Hessenliga Herren | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 3 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Alexandre Veniamin [ 5569 ] | 1:3 | 33 | |
27.09.2024 | 3 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Patrick Wedel [ 503500 ] | 3:2 | 43 | |
08.11.2024 | 4 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Alexander Kern [ 2782 ] | 3:0 | 41 | |
22.11.2024 | 3 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Stefan Dierkes [ 503873 ] | 3:0 | 43 | |
06.12.2024 | 4 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Dennis Creter [ 503484 ] | 3:0 | 41 | |
13.12.2024 | 3 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Wilfried Gebhardt [ 500316 ] | 3:0 | 43 | |
14.02.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Robin Riedelsheimer [ 504051 ] | 3:0 | 46 | |
07.03.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Frederik Schröter [ 502337 ] | 3:0 | 46 | |
14.03.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Mehdi Azari Raad [ 5825 ] | 0:3 | 36 | |
28.03.2025 | 1 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Vaibhav Dhanda [ 4953 ] | 3:2 | 50 | |
Liga-Gesamt | 422 |
Ranking HSQV-Jungen | ||||||
Tournament | Points | |||||
2. HSQV-JRL 2024-2025 Darmstadt | 1000 | |||||
HJEM 2025 Darmstadt | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 507 | |||||
6. Pink Power Classic | 690.3 | |||||
Airport Xmas Open 2024 | 624 | |||||
2. Ahorn Squash Open 2025 | 432.9 | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 624 | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 878.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports