

| Prénom: | Tomás |
| Nom de famille: | Palacio Vallejo |
| Nationalité: | ![]() |
| Identification: | 2957 |
| WSF-Nummer: | 35478926 |
| Club: | S.C. Yellow Dot Maintal |
| Classe d'age: | u21 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 08.09.2019 | |
| C - Licence d'arbitre: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 11 | 35 | 214 | 69% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Hessenliga Herren - S.C. Yellow Dot Maintal 1 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Système de classement HSQV-Herren | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| HEM 2024 in Dreieich | 284 | |||||
| Hessenliga Herren | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 08.11.2024 | 4 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Alexander Kern [ 2782 ] | 3:0 | 41 | |
| 22.11.2024 | 3 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Stefan Dierkes [ 503873 ] | 3:0 | 43 | |
| 06.12.2024 | 4 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Dennis Creter [ 503484 ] | 3:0 | 41 | |
| 13.12.2024 | 3 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Wilfried Gebhardt [ 500316 ] | 3:0 | 43 | |
| 14.02.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Robin Riedelsheimer [ 504051 ] | 3:0 | 46 | |
| 07.03.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Frederik Schröter [ 502337 ] | 3:0 | 46 | |
| 14.03.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Mehdi Azari Raad [ 5825 ] | 0:3 | 36 | |
| 28.03.2025 | 1 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Vaibhav Dhanda [ 4953 ] | 3:2 | 50 | |
| Liga-Gesamt | 346 | |||||
| Système de classement HSQV-Jungen | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| 2. HSQV-JRL 2024-2025 Darmstadt | 1000 | |||||
| HJEM 2025 Darmstadt | 1000 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Système de classement DSQV-Herren | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| Airport Xmas Open 2024 | 624 | |||||
| 2. Ahorn Squash Open 2025 | 432.9 | |||||
| 50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 624 | |||||
| Karlsruhe Open 2025 | 878.8 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports