

| Vorname: | Tomás |
| Nachname: | Palacio Vallejo |
| Nationalität: | ![]() |
| Person-Nr.: | 2957 |
| WSF-Nummer: | 35478926 |
| Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
| Altersklasse: | u21 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 08.09.2019 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 11 | 35 | 214 | 69% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 9 | 49 | 80% | |||||
| Landesliga Herren Süd - SC Monopol Frankfurt 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 26.11.2021 | 4 | Tomás Palacio Vallejo SC Monopol Frankfurt 3 | gegen | Wilfried Gebhardt Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 4:11 | 10:12 | 11:4 | 11:5 | 3:11 | 2:3 | 39:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2021 | 3 | Tomás Palacio Vallejo SC Monopol Frankfurt 3 | gegen | Armin Knauf Frankfurter Squash Club Hot Sox ... | 11:9 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:23 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 50% | |||||||
| Bezirksliga Herren Nord - SC Monopol Frankfurt 4 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | 1 | Tomás Palacio Vallejo SC Monopol Frankfurt 4 | gegen | Markus Meissner S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 11:6 | 11:13 | 11:5 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 51:41 | |
| 28.01.2022 | 1 | Tomás Palacio Vallejo SC Monopol Frankfurt 4 | gegen | Rolf Holtermann No Let Friedberg 88 2 | 11:6 | 11:1 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:11 | 29.10.2021 | 1 | Tomás Palacio Vallejo SC Monopol Frankfurt 4 | gegen | Olaf Trede No Let Friedberg 88 2 | 12:10 | 11:9 | 11:4 | : | : | 3:0 | 34:23 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 7 | 43 | 100% | |||||||
| Rangliste HSQV-Herren | ||||||
| Turnier | Punkte | |||||
| HEM 2024 in Dreieich | 284 | |||||
| Hessenliga Herren | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 08.11.2024 | 4 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Alexander Kern [ 2782 ] | 3:0 | 41 | |
| 22.11.2024 | 3 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Stefan Dierkes [ 503873 ] | 3:0 | 43 | |
| 06.12.2024 | 4 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Dennis Creter [ 503484 ] | 3:0 | 41 | |
| 13.12.2024 | 3 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Wilfried Gebhardt [ 500316 ] | 3:0 | 43 | |
| 14.02.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Robin Riedelsheimer [ 504051 ] | 3:0 | 46 | |
| 07.03.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Frederik Schröter [ 502337 ] | 3:0 | 46 | |
| 14.03.2025 | 2 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Mehdi Azari Raad [ 5825 ] | 0:3 | 36 | |
| 28.03.2025 | 1 | Tomás Palacio Vallejo [ 2957 ] | Vaibhav Dhanda [ 4953 ] | 3:2 | 50 | |
| Liga-Gesamt | 346 | |||||
| Rangliste HSQV-Jungen | ||||||
| Turnier | Punkte | |||||
| 2. HSQV-JRL 2024-2025 Darmstadt | 1000 | |||||
| HJEM 2025 Darmstadt | 1000 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Rangliste DSQV-Herren | ||||||
| Turnier | Punkte | |||||
| Airport Xmas Open 2024 | 624 | |||||
| 2. Ahorn Squash Open 2025 | 432.9 | |||||
| 50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 624 | |||||
| Karlsruhe Open 2025 | 878.8 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports