Nome: | Tobias |
Cognome: | Kreckel |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 4843 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC 77 Dreieich |
Fascia d'età: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 27.11.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | 27.11.2022 | 31.12.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 19 | 20 | -1 | -41 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Süd - SC 77 Dreieich 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
HEM 2024 in Dreieich | 260 | |||||
Landesliga Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2024 | 1 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Achim Mohler [ 503709 ] | 0:3 | 30 | |
27.09.2024 | 1 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Rudi Becker [ 502408 ] | 0:3 | 30 | |
11.10.2024 | 1 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Dominique Achard [ 503799 ] | 3:1 | 40 | |
22.11.2024 | 1 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Torsten Omlor [ 500678 ] | 1:3 | 30 | |
06.12.2024 | 1 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Christian Hartmann [ 503959 ] | 3:0 | 40 | |
13.12.2024 | 1 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Jens Cremer [ 500864 ] | 3:0 | 40 | |
17.01.2025 | 1 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Achim Mohler [ 503709 ] | 0:3 | 30 | |
31.01.2025 | 2 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Rudi Becker [ 502408 ] | 3:0 | 36 | |
07.02.2025 | 2 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Piotr Sojka [ 2435 ] | 3:1 | 36 | |
07.03.2025 | 3 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Jevgenijs Popovs [ 2593 ] | 3:0 | 33 | |
14.03.2025 | 2 | Tobias Kreckel [ 4843 ] | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | 3:0 | 36 | |
Liga-Gesamt | 381 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports