

| First name: | Roman |
| Last name: | Pahl |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 504012 |
| WSF-Nummer: | 99380838 |
| Club: | Skwosch-Froesche Marburg |
| Age group: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 05.09.2019 | 31.12.2023 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
|---|---|---|---|---|
| Trainer: | ||||
| C - Trainer-Licence: | DSqV-T-C-0534253 | 30.12.2011 | 27.01.2027 | 28.01.2023 |
| B - Trainer-Licence: | ||||
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 74 | 73 | -22 | -95 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2118/2119 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports