Vorname: | Roman |
Nachname: | Pahl |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 504012 |
WSF-Nummer: | 99380838 |
Verein: | Skwosch-Froesche Marburg |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 05.09.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSqV-T-C-0534253 | 30.12.2011 | 27.01.2027 | 28.01.2023 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 72 | 71 | -21 | -81 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 1 | Roman Pahl [ 504012 ] | Remy Alsbinati [ 1848 ] | 3:1 | 40 | |
11.10.2024 | 2 | Roman Pahl [ 504012 ] | Nils Steinbrenner [ 5271 ] | 3:1 | 36 | |
08.11.2024 | 1 | Roman Pahl [ 504012 ] | Max Domnick [ 503801 ] | 3:1 | 40 | |
22.11.2024 | 1 | Roman Pahl [ 504012 ] | Frank Schiftner [ 822 ] | 3:0 | 40 | |
06.12.2024 | 1 | Roman Pahl [ 504012 ] | Julian Brückner [ 503772 ] | 0:3 | 30 | |
13.12.2024 | 1 | Roman Pahl [ 504012 ] | Andreas Krenz [ 503396 ] | 3:2 | 40 | |
14.02.2025 | 2 | Roman Pahl [ 504012 ] | Heike Hohenadel [ 503765 ] | 3:0 | 36 | |
07.03.2025 | 1 | Roman Pahl [ 504012 ] | Frank Schiftner [ 822 ] | 1:3 | 30 | |
14.03.2025 | 2 | Roman Pahl [ 504012 ] | Patrick Haan [ 502401 ] | 3:0 | 36 | |
28.03.2025 | 1 | Roman Pahl [ 504012 ] | Andreas Krenz [ 503396 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 358 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports