First name: | Oliver |
Last name: | Lobisch |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 655 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Cats 1986 Wallau |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 24.08.2013 | |
C - Referee-Licence: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 74 | 69 | 4 | 200 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Senioren H55 | ||||||
Tournament | Points | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 810 | |||||
46. DSenEM 2024 | 645 | |||||
IDSenEM 2024 | 370 | |||||
47. DSenEM 2025 | 390 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 162 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports